Vehicle Purchase Muhurat 2026 in Rajkot: Shubh Dates & Timings
वाहन खरीद मुहूर्त 2026Times in IST (UTC+5:30) Checked against Drik Panchang
2026 at a glance
There are 90 auspicious vehicle purchase dates in 2026 for Rajkot. The first is Thu, 1 Jan (7:26 AM – 10:22 PM) and the most dates fall in April, January, March.
Check against your family's birth starsFree - adds Tara Bala and Chandra Bala for each person, any city, calendar export.
Vehicle Purchase dates 2026 for Rajkot
January 202610 dates
| Date | Muhurat (Rajkot time) | Nakshatra · Tithi |
|---|---|---|
| 7:26 AM – 10:22 PMRohini · Shukla Trayodashi | Rohini · Shukla Trayodashi | |
| 6:53 PM – 8:04 PMMrigashira · Purnima | Mrigashira · Purnima | |
| 7:27 AM – 12:30 PMPunarvasu · Krishna Pratipada | Punarvasu · Krishna Pratipada | |
| 9:56 AM – 1:25 PMPushya · Krishna Tritiya | Pushya · Krishna Tritiya | |
| 7:28 AM – 10:20 AMChitra · Krishna Ashtami | Chitra · Krishna Ashtami | |
| 12:43 PM – 9:06 PMSwati · Krishna Dashami | Swati · Krishna Dashami | |
| 7:29 AM – 5:53 PMAnuradha · Krishna Ekadashi | Anuradha · Krishna Ekadashi | |
| 7:28 AM, Jan 21 – 2:47 AM, Jan 22Dhanishta, Shatabhisha · Shukla Tritiya | Dhanishta, Shatabhisha · Shukla Tritiya | |
| 9:27 AM, Jan 28 – 7:27 AM, Jan 29Rohini · Shukla Dashami, Shukla Ekadashi | Rohini · Shukla Dashami, Shukla Ekadashi | |
| 7:27 AM – 1:55 PMRohini, Mrigashira · Shukla Ekadashi | Rohini, Mrigashira · Shukla Ekadashi |
February 20265 dates
| Date | Muhurat (Rajkot time) | Nakshatra · Tithi |
|---|---|---|
| 7:26 AM – 11:58 PMPushya · Purnima | Pushya · Purnima | |
| All day: 7:23 AM, Feb 6 – 7:23 AM, Feb 7Hasta, Chitra · Krishna Panchami, Krishna Shashthi | Hasta, Chitra · Krishna Panchami, Krishna Shashthi | |
| 9:59 AM – 10:53 AMAnuradha · Krishna Dashami | Anuradha · Krishna Dashami | |
| 7:11 AM – 12:11 PMMrigashira · Shukla Dashami | Mrigashira · Shukla Dashami | |
| 10:49 AM – 10:33 PMPunarvasu · Shukla Ekadashi | Punarvasu · Shukla Ekadashi |
March 202610 dates
| Date | Muhurat (Rajkot time) | Nakshatra · Tithi |
|---|---|---|
| 7:08 AM – 8:34 AMPushya · Shukla Trayodashi | Pushya · Shukla Trayodashi | |
| 5:04 PM, Mar 5 – 7:04 AM, Mar 6Hasta · Krishna Tritiya | Hasta · Krishna Tritiya | |
| 7:04 AM – 5:53 PMHasta, Chitra · Krishna Tritiya | Hasta, Chitra · Krishna Tritiya | |
| 7:02 AM – 1:32 PMSwati · Krishna Panchami | Swati · Krishna Panchami | |
| 4:12 PM – 11:27 PMAnuradha · Krishna Shashthi | Anuradha · Krishna Shashthi | |
| 6:56 AM – 9:16 AMShravana · Krishna Ekadashi | Shravana · Krishna Ekadashi | |
| 9:41 AM, Mar 16 – 6:54 AM, Mar 17Dhanishta, Shatabhisha · Krishna Trayodashi | Dhanishta, Shatabhisha · Krishna Trayodashi | |
| 8:50 PM, Mar 23 – 6:47 AM, Mar 24Rohini · Shukla Shashthi | Rohini · Shukla Shashthi | |
| 1:50 PM – 5:34 PMMrigashira · Shukla Ashtami | Mrigashira · Shukla Ashtami | |
| 10:07 AM, Mar 27 – 6:44 AM, Mar 28Punarvasu, Pushya · Shukla Dashami | Punarvasu, Pushya · Shukla Dashami |
April 202611 dates
| Date | Muhurat (Rajkot time) | Nakshatra · Tithi |
|---|---|---|
| 4:18 PM, Apr 1 – 6:39 AM, Apr 2Hasta · Purnima | Hasta · Purnima | |
| All day: 6:39 AM, Apr 2 – 6:38 AM, Apr 3Hasta, Chitra · Purnima, Krishna Pratipada | Hasta, Chitra · Purnima, Krishna Pratipada | |
| 6:38 AM – 8:42 AMChitra · Krishna Pratipada | Chitra · Krishna Pratipada | |
| 2:11 PM, Apr 6 – 2:57 AM, Apr 7Anuradha · Krishna Panchami | Anuradha · Krishna Panchami | |
| All day: 6:30 AM, Apr 12 – 6:29 AM, Apr 13Shravana, Dhanishta · Krishna Dashami, Krishna Ekadashi | Shravana, Dhanishta · Krishna Dashami, Krishna Ekadashi | |
| 6:29 AM, Apr 13 – 1:09 AM, Apr 14Dhanishta, Shatabhisha · Krishna Ekadashi | Dhanishta, Shatabhisha · Krishna Ekadashi | |
| 6:23 AM – 7:27 AMRohini · Shukla Tritiya | Rohini · Shukla Tritiya | |
| 8:49 PM, Apr 23 – 6:20 AM, Apr 24Punarvasu, Pushya · Shukla Ashtami | Punarvasu, Pushya · Shukla Ashtami | |
| 6:20 AM – 7:22 PMPushya · Shukla Ashtami | Pushya · Shukla Ashtami | |
| 6:16 AM – 7:52 PMHasta · Shukla Trayodashi | Hasta · Shukla Trayodashi | |
| 9:12 PM, Apr 30 – 6:15 AM, May 1Chitra, Swati · Purnima | Chitra, Swati · Purnima |
May 20265 dates
| Date | Muhurat (Rajkot time) | Nakshatra · Tithi |
|---|---|---|
| 6:15 AM, May 1 – 4:35 AM, May 2Swati · Purnima, Krishna Pratipada | Swati · Purnima, Krishna Pratipada | |
| 6:13 AM – 9:58 AMAnuradha · Krishna Tritiya | Anuradha · Krishna Tritiya | |
| 6:10 AM – 3:06 PMDhanishta · Krishna Ashtami | Dhanishta · Krishna Ashtami | |
| 3:24 PM, May 11 – 1:29 AM, May 12Shatabhisha · Krishna Dashami | Shatabhisha · Krishna Dashami | |
| 11:20 AM – 10:34 PMRevati · Krishna Trayodashi | Revati · Krishna Trayodashi |
June 20264 dates
| Date | Muhurat (Rajkot time) | Nakshatra · Tithi |
|---|---|---|
| 6:03 AM – 9:39 PMPunarvasu, Pushya · Shukla Tritiya | Punarvasu, Pushya · Shukla Tritiya | |
| 10:22 AM – 3:40 PMHasta · Shukla Ashtami | Hasta · Shukla Ashtami | |
| All day: 6:04 AM, Jun 24 – 6:05 AM, Jun 25Chitra, Swati · Shukla Dashami, Shukla Ekadashi | Chitra, Swati · Shukla Dashami, Shukla Ekadashi | |
| 6:05 AM – 4:29 PMSwati · Shukla Ekadashi | Swati · Shukla Ekadashi |
July 20269 dates
| Date | Muhurat (Rajkot time) | Nakshatra · Tithi |
|---|---|---|
| 9:38 AM, Jul 2 – 6:07 AM, Jul 3Shravana · Krishna Tritiya | Shravana · Krishna Tritiya | |
| 6:07 AM – 11:20 AMShravana · Krishna Tritiya | Shravana · Krishna Tritiya | |
| 6:08 AM – 3:13 PMShatabhisha · Krishna Panchami, Krishna Shashthi | Shatabhisha · Krishna Panchami, Krishna Shashthi | |
| 6:09 AM – 12:22 PMRevati · Krishna Ashtami | Revati · Krishna Ashtami | |
| 6:10 AM – 10:30 PMRohini, Mrigashira · Krishna Trayodashi | Rohini, Mrigashira · Krishna Trayodashi | |
| 6:12 PM, Jul 19 – 3:30 AM, Jul 20Hasta · Shukla Shashthi | Hasta · Shukla Shashthi | |
| 6:15 AM, Jul 24 – 4:37 AM, Jul 25Anuradha · Shukla Dashami, Shukla Ekadashi | Anuradha · Shukla Dashami, Shukla Ekadashi | |
| 3:37 PM, Jul 29 – 6:18 AM, Jul 30Shravana · Purnima, Krishna Pratipada | Shravana · Purnima, Krishna Pratipada | |
| 6:18 AM – 9:30 PMShravana, Dhanishta · Krishna Pratipada | Shravana, Dhanishta · Krishna Pratipada |
August 202610 dates
| Date | Muhurat (Rajkot time) | Nakshatra · Tithi |
|---|---|---|
| 6:43 PM, Aug 7 – 6:21 AM, Aug 8Rohini · Krishna Dashami | Rohini · Krishna Dashami | |
| 6:22 AM – 11:05 AMMrigashira · Krishna Ekadashi | Mrigashira · Krishna Ekadashi | |
| 12:27 PM, Aug 10 – 4:54 AM, Aug 11Punarvasu · Krishna Trayodashi | Punarvasu · Krishna Trayodashi | |
| 4:52 PM, Aug 16 – 6:25 AM, Aug 17Hasta, Chitra · Shukla Panchami | Hasta, Chitra · Shukla Panchami | |
| All day: 6:25 AM, Aug 17 – 6:25 AM, Aug 18Chitra, Swati · Shukla Panchami, Shukla Shashthi | Chitra, Swati · Shukla Panchami, Shukla Shashthi | |
| 9:08 AM – 9:18 PMAnuradha · Shukla Ashtami | Anuradha · Shukla Ashtami | |
| 6:28 AM – 7:59 AMShravana · Shukla Trayodashi | Shravana · Shukla Trayodashi | |
| 9:09 AM, Aug 27 – 6:28 AM, Aug 28Dhanishta, Shatabhisha · Purnima | Dhanishta, Shatabhisha · Purnima | |
| 6:28 AM, Aug 28 – 3:13 AM, Aug 29Shatabhisha · Purnima, Krishna Pratipada | Shatabhisha · Purnima, Krishna Pratipada | |
| 6:29 AM – 8:51 AMRevati · Krishna Tritiya | Revati · Krishna Tritiya |
September 20268 dates
| Date | Muhurat (Rajkot time) | Nakshatra · Tithi |
|---|---|---|
| 6:30 AM, Sep 4 – 12:13 AM, Sep 5Rohini, Mrigashira · Krishna Ashtami | Rohini, Mrigashira · Krishna Ashtami | |
| 7:53 PM, Sep 6 – 6:31 AM, Sep 7Punarvasu · Krishna Ekadashi | Punarvasu · Krishna Ekadashi | |
| 6:31 AM – 5:04 PMPunarvasu · Krishna Ekadashi | Punarvasu · Krishna Ekadashi | |
| All day: 7:08 AM, Sep 13 – 6:33 AM, Sep 14Hasta, Chitra · Shukla Tritiya | Hasta, Chitra · Shukla Tritiya | |
| 6:33 AM – 7:07 AMChitra · Shukla Tritiya | Chitra · Shukla Tritiya | |
| 5:23 PM, Sep 16 – 6:34 AM, Sep 17Anuradha · Shukla Shashthi | Anuradha · Shukla Shashthi | |
| 6:34 AM – 10:48 AMAnuradha · Shukla Shashthi | Anuradha · Shukla Shashthi | |
| 6:36 AM – 11:18 PMDhanishta, Shatabhisha · Shukla Trayodashi | Dhanishta, Shatabhisha · Shukla Trayodashi |
October 20265 dates
| Date | Muhurat (Rajkot time) | Nakshatra · Tithi |
|---|---|---|
| All day: 6:46 AM, Oct 21 – 6:46 AM, Oct 22Dhanishta, Shatabhisha · Shukla Dashami, Shukla Ekadashi | Dhanishta, Shatabhisha · Shukla Dashami, Shukla Ekadashi | |
| 6:46 AM – 2:48 PMShatabhisha · Shukla Ekadashi | Shatabhisha · Shukla Ekadashi | |
| 11:56 AM – 7:22 PMRevati · Purnima | Revati · Purnima | |
| 1:26 PM, Oct 28 – 1:07 AM, Oct 29Rohini · Krishna Tritiya | Rohini · Krishna Tritiya | |
| 6:50 AM – 9:04 AMMrigashira · Krishna Panchami | Mrigashira · Krishna Panchami |
November 20265 dates
| Date | Muhurat (Rajkot time) | Nakshatra · Tithi |
|---|---|---|
| 2:52 PM, Nov 1 – 4:31 AM, Nov 2Pushya · Krishna Ashtami | Pushya · Krishna Ashtami | |
| 10:30 AM, Nov 6 – 6:54 AM, Nov 7Hasta, Chitra · Krishna Trayodashi | Hasta, Chitra · Krishna Trayodashi | |
| 7:05 AM – 4:50 PMRohini · Krishna Pratipada | Rohini · Krishna Pratipada | |
| 1:15 PM – 5:47 PMMrigashira · Krishna Tritiya | Mrigashira · Krishna Tritiya | |
| 7:08 AM – 11:00 AMPushya · Krishna Shashthi | Pushya · Krishna Shashthi |
December 20268 dates
| Date | Muhurat (Rajkot time) | Nakshatra · Tithi |
|---|---|---|
| 9:24 AM, Dec 3 – 7:11 AM, Dec 4Hasta · Krishna Dashami, Krishna Ekadashi | Hasta · Krishna Dashami, Krishna Ekadashi | |
| 7:11 AM – 11:45 PMHasta, Chitra · Krishna Ekadashi | Hasta, Chitra · Krishna Ekadashi | |
| 7:13 AM – 1:38 PMSwati · Krishna Trayodashi | Swati · Krishna Trayodashi | |
| 4:47 PM, Dec 13 – 7:18 AM, Dec 14Shravana · Shukla Panchami | Shravana · Shukla Panchami | |
| All day: 7:18 AM, Dec 14 – 7:18 AM, Dec 15Shravana, Dhanishta · Shukla Panchami, Shukla Shashthi | Shravana, Dhanishta · Shukla Panchami, Shukla Shashthi | |
| 10:47 AM, Dec 23 – 4:53 AM, Dec 24Mrigashira · Purnima | Mrigashira · Purnima | |
| 3:37 PM, Dec 30 – 7:26 AM, Dec 31Hasta · Krishna Ashtami | Hasta · Krishna Ashtami | |
| 7:26 AM – 12:32 PMHasta · Krishna Ashtami | Hasta · Krishna Ashtami |
Times past midnight carry the next day's date. A day runs from sunrise to sunrise in Rajkot.
What makes a vehicle purchase muhurat
A vehicle purchase muhurat is the auspicious time to buy or take delivery of a car, bike or scooter. It needs one of the 'movable' or soft Nakshatras, a suitable Tithi, any weekday except Tuesday and Saturday, and it must begin before the first watch of the night.
- Nakshatra
- Rohini, Mrigashira, Punarvasu, Pushya, Hasta, Chitra, Swati, Anuradha, Shravana, Dhanishta, Shatabhisha and Revati
- Tithi
- Shukla Tritiya, Panchami, Shashthi, Ashtami, Dashami, Ekadashi, Trayodashi and Purnima; Krishna Pratipada, Tritiya, Panchami, Shashthi, Ashtami, Dashami, Ekadashi and Trayodashi
- Weekday
- Sunday, Monday, Wednesday, Thursday and Friday
- Pitru Paksha
- No purchases during the fortnight of the ancestors
- Time of day
- Not later than the first watch of the night
- Adhika Masa
- No muhurat in a leap lunar month
Sources: Muhurta Chintamani, Drik Panchang's Panchang Shuddhi.
More muhurat calendars
Frequently asked questions
- Is the time of booking or the time of delivery important?
- Traditionally the moment you take possession - paying and receiving the keys - is what the muhurat should cover. If the dealer fixes the delivery time, book it inside one of the windows shown.
- Why are Tuesday and Saturday excluded?
- Tuesday (Mars) and Saturday (Saturn) are associated with accidents and delays, so most Panchangs leave them out for buying vehicles.
- Why are the muhurat dates for Rajkot different from India's?
- A muhurat is built from the Tithi and Nakshatra in force between local sunrises, and from the local times when they change. A Nakshatra that begins at 9 PM in Delhi begins at 11:30 AM in New York, so a window can move to the previous day, shrink, or vanish. Asta of Venus and Jupiter also depends on the place: near the horizon at high latitudes they stay hidden longer, which closes weeks of dates in London that are open in India. That is why every date here is calculated for Rajkot itself rather than converted from IST.
- How accurate are these dates?
- The engine reproduces Drik Panchang's published muhurat tables day by day. Checked against every day of 2025-2027 for Delhi, New York, London and Sydney, it matches all 4,380 days for each of the four ceremonies - which days have a muhurat, the reason a day is excluded, and every muhurat window to within two minutes (Drik prints whole minutes). Jupiter and Venus asta periods match Drik's for 143 of 143 periods checked from 2012 to 2027.
- Does a muhurat also depend on my birth chart?
- Yes. The dates here pass Panchang Shuddhi - the day itself is clean. Traditionally the time should also have good Tara Bala and Chandra Bala for the people involved, and the Moon should not be 8th from their Moon sign (Chandrashtama). The muhurat finder checks this for every family member you add; an astrologer can then fix the exact Lagna.
Choosing between dates?
Panchang Shuddhi narrows the dates; the final choice also weighs the Lagna and the birth charts of everyone involved. Bring your shortlist to a consultation and go through it with an astrologer, in your local time.
Book a consultation