Vehicle Purchase Muhurat 2026 in Adelaide: Shubh Dates & Timings
वाहन खरीद मुहूर्त 2026Times in ACDT (UTC+10:30) / ACST (UTC+9:30) Checked against Drik Panchang
2026 at a glance
There are 94 auspicious vehicle purchase dates in 2026 for Adelaide. The first is Thu, 1 Jan (6:48 AM, Jan 1 – 3:22 AM, Jan 2) and the most dates fall in July, January, March.
Check against your family's birth starsFree - adds Tara Bala and Chandra Bala for each person, any city, calendar export.
Vehicle Purchase dates 2026 for Adelaide
January 202610 dates
| Date | Muhurat (Adelaide time) | Nakshatra · Tithi |
|---|---|---|
| 6:48 AM, Jan 1 – 3:22 AM, Jan 2Rohini · Shukla Trayodashi | Rohini · Shukla Trayodashi | |
| 6:07 AM – 5:30 PMPunarvasu · Krishna Pratipada | Punarvasu · Krishna Pratipada | |
| 2:56 PM – 6:25 PMPushya · Krishna Tritiya | Pushya · Krishna Tritiya | |
| 6:14 AM – 3:20 PMChitra · Krishna Ashtami | Chitra · Krishna Ashtami | |
| 5:43 PM, Jan 12 – 2:06 AM, Jan 13Swati · Krishna Dashami | Swati · Krishna Dashami | |
| 6:16 AM – 10:53 PMAnuradha · Krishna Ekadashi | Anuradha · Krishna Ekadashi | |
| 7:42 AM, Jan 21 – 6:24 AM, Jan 22Dhanishta, Shatabhisha · Shukla Tritiya | Dhanishta, Shatabhisha · Shukla Tritiya | |
| 6:24 AM – 7:47 AMShatabhisha · Shukla Tritiya | Shatabhisha · Shukla Tritiya | |
| 2:27 PM, Jan 28 – 6:32 AM, Jan 29Rohini · Shukla Dashami, Shukla Ekadashi | Rohini · Shukla Dashami, Shukla Ekadashi | |
| 6:32 AM – 6:55 PMRohini, Mrigashira · Shukla Ekadashi | Rohini, Mrigashira · Shukla Ekadashi |
February 20267 dates
| Date | Muhurat (Adelaide time) | Nakshatra · Tithi |
|---|---|---|
| 10:53 AM, Feb 1 – 4:58 AM, Feb 2Pushya · Purnima | Pushya · Purnima | |
| All day: 6:40 AM, Feb 6 – 6:41 AM, Feb 7Hasta, Chitra · Krishna Panchami, Krishna Shashthi | Hasta, Chitra · Krishna Panchami, Krishna Shashthi | |
| 6:42 AM – 7:54 AMChitra, Swati · Krishna Shashthi | Chitra, Swati · Krishna Shashthi | |
| 2:59 PM – 3:53 PMAnuradha · Krishna Dashami | Anuradha · Krishna Dashami | |
| 6:59 AM – 9:52 AMRohini · Shukla Ashtami | Rohini · Shukla Ashtami | |
| 7:41 AM – 5:11 PMMrigashira · Shukla Dashami | Mrigashira · Shukla Dashami | |
| 3:49 PM, Feb 27 – 3:33 AM, Feb 28Punarvasu · Shukla Ekadashi | Punarvasu · Shukla Ekadashi |
March 20269 dates
| Date | Muhurat (Adelaide time) | Nakshatra · Tithi |
|---|---|---|
| 7:02 AM – 1:34 PMPushya · Shukla Trayodashi | Pushya · Shukla Trayodashi | |
| 10:04 PM, Mar 5 – 7:07 AM, Mar 6Hasta · Krishna Tritiya | Hasta · Krishna Tritiya | |
| 7:07 AM – 10:53 PMHasta, Chitra · Krishna Tritiya | Hasta, Chitra · Krishna Tritiya | |
| 7:08 AM – 6:32 PMSwati · Krishna Panchami | Swati · Krishna Panchami | |
| 9:12 PM, Mar 9 – 4:27 AM, Mar 10Anuradha · Krishna Shashthi | Anuradha · Krishna Shashthi | |
| 9:49 AM – 2:16 PMShravana · Krishna Ekadashi | Shravana · Krishna Ekadashi | |
| 2:41 PM, Mar 16 – 7:16 AM, Mar 17Dhanishta · Krishna Trayodashi | Dhanishta · Krishna Trayodashi | |
| 6:50 PM – 10:34 PMMrigashira · Shukla Ashtami | Mrigashira · Shukla Ashtami | |
| 3:07 PM, Mar 27 – 7:25 AM, Mar 28Punarvasu, Pushya · Shukla Dashami | Punarvasu, Pushya · Shukla Dashami |
April 20269 dates
| Date | Muhurat (Adelaide time) | Nakshatra · Tithi |
|---|---|---|
| 9:18 PM, Apr 1 – 7:29 AM, Apr 2Hasta · Purnima | Hasta · Purnima | |
| All day: 7:29 AM, Apr 2 – 7:29 AM, Apr 3Hasta, Chitra · Purnima, Krishna Pratipada | Hasta, Chitra · Purnima, Krishna Pratipada | |
| 7:29 AM – 1:42 PMChitra · Krishna Pratipada | Chitra · Krishna Pratipada | |
| 6:11 PM, Apr 6 – 6:33 AM, Apr 7Anuradha · Krishna Panchami | Anuradha · Krishna Panchami | |
| All day: 6:37 AM, Apr 12 – 6:37 AM, Apr 13Shravana, Dhanishta · Krishna Dashami, Krishna Ekadashi | Shravana, Dhanishta · Krishna Dashami, Krishna Ekadashi | |
| 6:37 AM, Apr 13 – 5:09 AM, Apr 14Dhanishta, Shatabhisha · Krishna Ekadashi | Dhanishta, Shatabhisha · Krishna Ekadashi | |
| 8:35 AM – 11:27 AMRohini · Shukla Tritiya | Rohini · Shukla Tritiya | |
| 6:46 AM – 11:22 PMPushya · Shukla Ashtami | Pushya · Shukla Ashtami | |
| 6:50 AM – 11:52 PMHasta · Shukla Trayodashi | Hasta · Shukla Trayodashi |
May 20265 dates
| Date | Muhurat (Adelaide time) | Nakshatra · Tithi |
|---|---|---|
| All day: 6:52 AM, May 1 – 6:52 AM, May 2Swati · Purnima, Krishna Pratipada | Swati · Purnima, Krishna Pratipada | |
| 7:02 AM – 1:58 PMAnuradha · Krishna Tritiya | Anuradha · Krishna Tritiya | |
| 6:59 AM – 7:06 PMDhanishta · Krishna Ashtami | Dhanishta · Krishna Ashtami | |
| 7:24 PM, May 11 – 5:29 AM, May 12Shatabhisha · Krishna Dashami | Shatabhisha · Krishna Dashami | |
| 3:20 PM, May 14 – 2:34 AM, May 15Revati · Krishna Trayodashi | Revati · Krishna Trayodashi |
June 20264 dates
| Date | Muhurat (Adelaide time) | Nakshatra · Tithi |
|---|---|---|
| 7:22 AM, Jun 17 – 1:39 AM, Jun 18Punarvasu, Pushya · Shukla Tritiya | Punarvasu, Pushya · Shukla Tritiya | |
| 2:22 PM – 7:40 PMHasta · Shukla Ashtami | Hasta · Shukla Ashtami | |
| All day: 7:24 AM, Jun 24 – 7:24 AM, Jun 25Chitra, Swati · Shukla Dashami, Shukla Ekadashi | Chitra, Swati · Shukla Dashami, Shukla Ekadashi | |
| 7:24 AM – 8:29 PMSwati · Shukla Ekadashi | Swati · Shukla Ekadashi |
July 202611 dates
| Date | Muhurat (Adelaide time) | Nakshatra · Tithi |
|---|---|---|
| 1:38 PM, Jul 2 – 7:24 AM, Jul 3Shravana · Krishna Tritiya | Shravana · Krishna Tritiya | |
| 7:24 AM – 3:20 PMShravana · Krishna Tritiya | Shravana · Krishna Tritiya | |
| 7:24 AM – 7:13 PMShatabhisha · Krishna Panchami, Krishna Shashthi | Shatabhisha · Krishna Panchami, Krishna Shashthi | |
| 7:23 AM – 4:22 PMRevati · Krishna Ashtami | Revati · Krishna Ashtami | |
| 7:22 AM, Jul 12 – 2:30 AM, Jul 13Rohini, Mrigashira · Krishna Trayodashi | Rohini, Mrigashira · Krishna Trayodashi | |
| 10:12 PM, Jul 19 – 7:19 AM, Jul 20Hasta · Shukla Shashthi | Hasta · Shukla Shashthi | |
| 7:19 AM – 7:30 AMHasta · Shukla Shashthi | Hasta · Shukla Shashthi | |
| 7:18 AM – 9:17 AMSwati · Shukla Ashtami | Swati · Shukla Ashtami | |
| All day: 7:16 AM, Jul 24 – 7:16 AM, Jul 25Anuradha · Shukla Dashami, Shukla Ekadashi | Anuradha · Shukla Dashami, Shukla Ekadashi | |
| 7:37 PM, Jul 29 – 7:12 AM, Jul 30Shravana · Purnima, Krishna Pratipada | Shravana · Purnima, Krishna Pratipada | |
| 7:12 AM, Jul 30 – 1:30 AM, Jul 31Shravana, Dhanishta · Krishna Pratipada | Shravana, Dhanishta · Krishna Pratipada |
August 20269 dates
| Date | Muhurat (Adelaide time) | Nakshatra · Tithi |
|---|---|---|
| 7:03 AM – 3:05 PMMrigashira · Krishna Ekadashi | Mrigashira · Krishna Ekadashi | |
| 4:27 PM, Aug 10 – 7:01 AM, Aug 11Punarvasu · Krishna Trayodashi | Punarvasu · Krishna Trayodashi | |
| 8:52 PM, Aug 16 – 6:54 AM, Aug 17Hasta · Shukla Panchami | Hasta · Shukla Panchami | |
| All day: 6:54 AM, Aug 17 – 6:53 AM, Aug 18Hasta, Chitra · Shukla Panchami, Shukla Shashthi | Hasta, Chitra · Shukla Panchami, Shukla Shashthi | |
| 1:08 PM, Aug 20 – 1:18 AM, Aug 21Anuradha · Shukla Ashtami | Anuradha · Shukla Ashtami | |
| 6:43 AM – 11:59 AMShravana · Shukla Trayodashi | Shravana · Shukla Trayodashi | |
| 1:09 PM, Aug 27 – 6:41 AM, Aug 28Dhanishta, Shatabhisha · Purnima | Dhanishta, Shatabhisha · Purnima | |
| All day: 6:41 AM, Aug 28 – 6:39 AM, Aug 29Shatabhisha · Purnima, Krishna Pratipada | Shatabhisha · Purnima, Krishna Pratipada | |
| 7:45 AM – 12:51 PMRevati · Krishna Tritiya | Revati · Krishna Tritiya |
September 20266 dates
| Date | Muhurat (Adelaide time) | Nakshatra · Tithi |
|---|---|---|
| 6:31 AM, Sep 4 – 4:13 AM, Sep 5Rohini, Mrigashira · Krishna Ashtami | Rohini, Mrigashira · Krishna Ashtami | |
| 6:27 AM – 9:04 PMPunarvasu · Krishna Ekadashi | Punarvasu · Krishna Ekadashi | |
| 11:08 AM, Sep 13 – 6:17 AM, Sep 14Hasta, Chitra · Shukla Tritiya | Hasta, Chitra · Shukla Tritiya | |
| 6:17 AM – 11:07 AMChitra · Shukla Tritiya | Chitra · Shukla Tritiya | |
| 6:13 AM – 2:48 PMAnuradha · Shukla Shashthi | Anuradha · Shukla Shashthi | |
| 6:03 AM, Sep 24 – 3:18 AM, Sep 25Dhanishta, Shatabhisha · Shukla Trayodashi | Dhanishta, Shatabhisha · Shukla Trayodashi |
October 20266 dates
| Date | Muhurat (Adelaide time) | Nakshatra · Tithi |
|---|---|---|
| 6:34 AM – 9:03 AMAnuradha · Shukla Panchami | Anuradha · Shukla Panchami | |
| All day: 6:26 AM, Oct 21 – 6:25 AM, Oct 22Dhanishta, Shatabhisha · Shukla Dashami, Shukla Ekadashi | Dhanishta, Shatabhisha · Shukla Dashami, Shukla Ekadashi | |
| 6:25 AM – 7:48 PMShatabhisha · Shukla Ekadashi | Shatabhisha · Shukla Ekadashi | |
| 4:56 PM, Oct 25 – 12:22 AM, Oct 26Revati · Purnima | Revati · Purnima | |
| 6:26 PM, Oct 28 – 6:07 AM, Oct 29Rohini · Krishna Tritiya | Rohini · Krishna Tritiya | |
| 6:16 AM – 2:04 PMMrigashira · Krishna Panchami | Mrigashira · Krishna Panchami |
November 20269 dates
| Date | Muhurat (Adelaide time) | Nakshatra · Tithi |
|---|---|---|
| 7:52 PM, Nov 1 – 6:13 AM, Nov 2Pushya · Krishna Ashtami | Pushya · Krishna Ashtami | |
| 6:13 AM – 9:31 AMPushya · Krishna Ashtami | Pushya · Krishna Ashtami | |
| 3:30 PM, Nov 6 – 6:08 AM, Nov 7Hasta · Krishna Trayodashi | Hasta · Krishna Trayodashi | |
| 6:01 AM – 7:01 AMShravana · Shukla Shashthi | Shravana · Shukla Shashthi | |
| 6:00 AM – 11:05 AMDhanishta, Shatabhisha · Shukla Ashtami | Dhanishta, Shatabhisha · Shukla Ashtami | |
| 9:56 AM – 10:55 AMRevati · Shukla Trayodashi | Revati · Shukla Trayodashi | |
| 5:57 AM – 9:50 PMRohini · Krishna Pratipada | Rohini · Krishna Pratipada | |
| 6:15 PM – 10:47 PMMrigashira · Krishna Tritiya | Mrigashira · Krishna Tritiya | |
| 5:56 AM – 4:00 PMPushya · Krishna Panchami, Krishna Shashthi | Pushya · Krishna Panchami, Krishna Shashthi |
December 20269 dates
| Date | Muhurat (Adelaide time) | Nakshatra · Tithi |
|---|---|---|
| 2:24 PM, Dec 3 – 5:55 AM, Dec 4Hasta · Krishna Dashami, Krishna Ekadashi | Hasta · Krishna Dashami, Krishna Ekadashi | |
| 5:55 AM, Dec 4 – 4:45 AM, Dec 5Hasta, Chitra · Krishna Ekadashi | Hasta, Chitra · Krishna Ekadashi | |
| 5:55 AM – 6:38 PMSwati · Krishna Trayodashi | Swati · Krishna Trayodashi | |
| All day: 5:56 AM, Dec 14 – 5:56 AM, Dec 15Shravana, Dhanishta · Shukla Panchami, Shukla Shashthi | Shravana, Dhanishta · Shukla Panchami, Shukla Shashthi | |
| 3:47 PM, Dec 23 – 6:00 AM, Dec 24Mrigashira · Purnima | Mrigashira · Purnima | |
| 6:00 AM – 9:53 AMMrigashira · Purnima | Mrigashira · Purnima | |
| 6:47 AM – 8:07 AMPunarvasu · Krishna Pratipada | Punarvasu · Krishna Pratipada | |
| 8:37 PM, Dec 30 – 6:04 AM, Dec 31Hasta · Krishna Ashtami | Hasta · Krishna Ashtami | |
| 6:04 AM – 5:32 PMHasta · Krishna Ashtami | Hasta · Krishna Ashtami |
Times past midnight carry the next day's date. A day runs from sunrise to sunrise in Adelaide.
How Adelaide's dates differ from India's
Converting India's muhurat list to Adelaide time gives the wrong answer on 18 days in 2026, because the Tithi and Nakshatra change at different points of Adelaide's day and Venus and Jupiter set and rise on different dates in its sky.
Muhurat in Adelaide, not in India
Thu, 22 Jan · Sun, 8 Feb · Wed, 25 Feb · Mon, 20 Jul · Wed, 22 Jul · Thu, 15 Oct · Mon, 2 Nov · Mon, 16 Nov · Wed, 18 Nov · Sun, 22 Nov · Thu, 24 Dec · Fri, 25 Dec
Muhurat in India, not in Adelaide
Fri, 2 Jan · Mon, 23 Mar · Fri, 7 Aug · Sun, 6 Sep · Wed, 16 Sep · Sun, 13 Dec
What makes a vehicle purchase muhurat
A vehicle purchase muhurat is the auspicious time to buy or take delivery of a car, bike or scooter. It needs one of the 'movable' or soft Nakshatras, a suitable Tithi, any weekday except Tuesday and Saturday, and it must begin before the first watch of the night.
- Nakshatra
- Rohini, Mrigashira, Punarvasu, Pushya, Hasta, Chitra, Swati, Anuradha, Shravana, Dhanishta, Shatabhisha and Revati
- Tithi
- Shukla Tritiya, Panchami, Shashthi, Ashtami, Dashami, Ekadashi, Trayodashi and Purnima; Krishna Pratipada, Tritiya, Panchami, Shashthi, Ashtami, Dashami, Ekadashi and Trayodashi
- Weekday
- Sunday, Monday, Wednesday, Thursday and Friday
- Pitru Paksha
- No purchases during the fortnight of the ancestors
- Time of day
- Not later than the first watch of the night
- Adhika Masa
- No muhurat in a leap lunar month
Sources: Muhurta Chintamani, Drik Panchang's Panchang Shuddhi.
More muhurat calendars
Frequently asked questions
- Is the time of booking or the time of delivery important?
- Traditionally the moment you take possession - paying and receiving the keys - is what the muhurat should cover. If the dealer fixes the delivery time, book it inside one of the windows shown.
- Why are Tuesday and Saturday excluded?
- Tuesday (Mars) and Saturday (Saturn) are associated with accidents and delays, so most Panchangs leave them out for buying vehicles.
- Why are the muhurat dates for Adelaide different from India's?
- A muhurat is built from the Tithi and Nakshatra in force between local sunrises, and from the local times when they change. A Nakshatra that begins at 9 PM in Delhi begins at 11:30 AM in New York, so a window can move to the previous day, shrink, or vanish. Asta of Venus and Jupiter also depends on the place: near the horizon at high latitudes they stay hidden longer, which closes weeks of dates in London that are open in India. That is why every date here is calculated for Adelaide itself rather than converted from IST.
- How accurate are these dates?
- The engine reproduces Drik Panchang's published muhurat tables day by day. Checked against every day of 2025-2027 for Delhi, New York, London and Sydney, it matches all 4,380 days for each of the four ceremonies - which days have a muhurat, the reason a day is excluded, and every muhurat window to within two minutes (Drik prints whole minutes). Jupiter and Venus asta periods match Drik's for 143 of 143 periods checked from 2012 to 2027.
- Does a muhurat also depend on my birth chart?
- Yes. The dates here pass Panchang Shuddhi - the day itself is clean. Traditionally the time should also have good Tara Bala and Chandra Bala for the people involved, and the Moon should not be 8th from their Moon sign (Chandrashtama). The muhurat finder checks this for every family member you add; an astrologer can then fix the exact Lagna.
Choosing between dates?
Panchang Shuddhi narrows the dates; the final choice also weighs the Lagna and the birth charts of everyone involved. Bring your shortlist to a consultation and go through it with an astrologer, in your local time.
Book a consultation