Vehicle Purchase Muhurat 2026 in Brisbane: Shubh Dates & Timings
वाहन खरीद मुहूर्त 2026Times in AEST (UTC+10) Checked against Drik Panchang
2026 at a glance
There are 91 auspicious vehicle purchase dates in 2026 for Brisbane. The first is Thu, 1 Jan (6:18 AM, Jan 1 – 2:52 AM, Jan 2) and the most dates fall in January, July, April.
Check against your family's birth starsFree - adds Tara Bala and Chandra Bala for each person, any city, calendar export.
Vehicle Purchase dates 2026 for Brisbane
January 202610 dates
| Date | Muhurat (Brisbane time) | Nakshatra · Tithi |
|---|---|---|
| 6:18 AM, Jan 1 – 2:52 AM, Jan 2Rohini · Shukla Trayodashi | Rohini · Shukla Trayodashi | |
| 4:58 AM – 5:00 PMPunarvasu · Krishna Pratipada | Punarvasu · Krishna Pratipada | |
| 2:26 PM – 5:55 PMPushya · Krishna Tritiya | Pushya · Krishna Tritiya | |
| 5:03 AM – 2:50 PMChitra · Krishna Ashtami | Chitra · Krishna Ashtami | |
| 5:13 PM, Jan 12 – 1:36 AM, Jan 13Swati · Krishna Dashami | Swati · Krishna Dashami | |
| 5:06 AM – 10:23 PMAnuradha · Krishna Ekadashi | Anuradha · Krishna Ekadashi | |
| 7:12 AM, Jan 21 – 5:12 AM, Jan 22Dhanishta, Shatabhisha · Shukla Tritiya | Dhanishta, Shatabhisha · Shukla Tritiya | |
| 5:12 AM – 7:17 AMShatabhisha · Shukla Tritiya | Shatabhisha · Shukla Tritiya | |
| 1:57 PM, Jan 28 – 5:18 AM, Jan 29Rohini · Shukla Dashami, Shukla Ekadashi | Rohini · Shukla Dashami, Shukla Ekadashi | |
| 5:18 AM – 6:25 PMRohini, Mrigashira · Shukla Ekadashi | Rohini, Mrigashira · Shukla Ekadashi |
February 20267 dates
| Date | Muhurat (Brisbane time) | Nakshatra · Tithi |
|---|---|---|
| 10:23 AM, Feb 1 – 4:28 AM, Feb 2Pushya · Purnima | Pushya · Purnima | |
| All day: 5:24 AM, Feb 6 – 5:25 AM, Feb 7Hasta, Chitra · Krishna Panchami | Hasta, Chitra · Krishna Panchami | |
| 5:26 AM – 7:24 AMChitra, Swati · Krishna Shashthi | Chitra, Swati · Krishna Shashthi | |
| 2:29 PM – 3:23 PMAnuradha · Krishna Dashami | Anuradha · Krishna Dashami | |
| 5:38 AM – 9:22 AMRohini · Shukla Ashtami | Rohini · Shukla Ashtami | |
| 7:11 AM – 4:41 PMMrigashira · Shukla Dashami | Mrigashira · Shukla Dashami | |
| 3:19 PM, Feb 27 – 3:03 AM, Feb 28Punarvasu · Shukla Ekadashi | Punarvasu · Shukla Ekadashi |
March 20268 dates
| Date | Muhurat (Brisbane time) | Nakshatra · Tithi |
|---|---|---|
| 5:40 AM – 1:04 PMPushya · Shukla Trayodashi | Pushya · Shukla Trayodashi | |
| 5:43 AM – 10:23 PMHasta, Chitra · Krishna Tritiya | Hasta, Chitra · Krishna Tritiya | |
| 5:45 AM – 6:02 PMSwati · Krishna Panchami | Swati · Krishna Panchami | |
| 8:42 PM, Mar 9 – 3:57 AM, Mar 10Anuradha · Krishna Shashthi | Anuradha · Krishna Shashthi | |
| 9:19 AM – 1:46 PMShravana · Krishna Ekadashi | Shravana · Krishna Ekadashi | |
| 2:11 PM, Mar 16 – 5:50 AM, Mar 17Dhanishta · Krishna Trayodashi | Dhanishta · Krishna Trayodashi | |
| 6:20 PM – 10:04 PMMrigashira · Shukla Ashtami | Mrigashira · Shukla Ashtami | |
| 2:37 PM, Mar 27 – 5:55 AM, Mar 28Punarvasu, Pushya · Shukla Dashami | Punarvasu, Pushya · Shukla Dashami |
April 20269 dates
| Date | Muhurat (Brisbane time) | Nakshatra · Tithi |
|---|---|---|
| 8:48 PM, Apr 1 – 5:58 AM, Apr 2Hasta · Purnima | Hasta · Purnima | |
| All day: 5:58 AM, Apr 2 – 5:58 AM, Apr 3Hasta, Chitra · Purnima, Krishna Pratipada | Hasta, Chitra · Purnima, Krishna Pratipada | |
| 5:58 AM – 1:12 PMChitra · Krishna Pratipada | Chitra · Krishna Pratipada | |
| 6:41 PM, Apr 6 – 6:00 AM, Apr 7Anuradha · Krishna Panchami | Anuradha · Krishna Panchami | |
| All day: 6:03 AM, Apr 12 – 6:03 AM, Apr 13Shravana, Dhanishta · Krishna Dashami, Krishna Ekadashi | Shravana, Dhanishta · Krishna Dashami, Krishna Ekadashi | |
| All day: 6:03 AM, Apr 13 – 5:39 AM, Apr 14Dhanishta, Shatabhisha · Krishna Ekadashi | Dhanishta, Shatabhisha · Krishna Ekadashi | |
| 9:05 AM – 11:57 AMRohini · Shukla Tritiya | Rohini · Shukla Tritiya | |
| 6:09 AM – 11:52 PMPushya · Shukla Ashtami | Pushya · Shukla Ashtami | |
| 6:12 AM, Apr 29 – 12:22 AM, Apr 30Hasta · Shukla Trayodashi | Hasta · Shukla Trayodashi |
May 20265 dates
| Date | Muhurat (Brisbane time) | Nakshatra · Tithi |
|---|---|---|
| All day: 6:13 AM, May 1 – 6:14 AM, May 2Chitra, Swati · Purnima, Krishna Pratipada | Chitra, Swati · Purnima, Krishna Pratipada | |
| 7:32 AM – 2:28 PMAnuradha · Krishna Tritiya | Anuradha · Krishna Tritiya | |
| 6:18 AM – 7:36 PMDhanishta · Krishna Ashtami | Dhanishta · Krishna Ashtami | |
| 7:54 PM, May 11 – 5:59 AM, May 12Shatabhisha · Krishna Dashami | Shatabhisha · Krishna Dashami | |
| 3:50 PM, May 14 – 3:04 AM, May 15Revati · Krishna Trayodashi | Revati · Krishna Trayodashi |
June 20264 dates
| Date | Muhurat (Brisbane time) | Nakshatra · Tithi |
|---|---|---|
| 6:36 AM, Jun 17 – 2:09 AM, Jun 18Punarvasu, Pushya · Shukla Tritiya | Punarvasu, Pushya · Shukla Tritiya | |
| 2:52 PM – 8:10 PMHasta · Shukla Ashtami | Hasta · Shukla Ashtami | |
| All day: 6:38 AM, Jun 24 – 6:38 AM, Jun 25Chitra, Swati · Shukla Dashami, Shukla Ekadashi | Chitra, Swati · Shukla Dashami, Shukla Ekadashi | |
| 6:38 AM – 8:59 PMSwati · Shukla Ekadashi | Swati · Shukla Ekadashi |
July 202610 dates
| Date | Muhurat (Brisbane time) | Nakshatra · Tithi |
|---|---|---|
| 2:08 PM, Jul 2 – 6:39 AM, Jul 3Shravana · Krishna Tritiya | Shravana · Krishna Tritiya | |
| 6:39 AM – 3:50 PMShravana · Krishna Tritiya | Shravana · Krishna Tritiya | |
| 6:39 AM – 7:43 PMShatabhisha · Krishna Panchami, Krishna Shashthi | Shatabhisha · Krishna Panchami, Krishna Shashthi | |
| 6:39 AM – 4:52 PMRevati · Krishna Ashtami | Revati · Krishna Ashtami | |
| 6:38 AM, Jul 12 – 3:00 AM, Jul 13Rohini, Mrigashira · Krishna Trayodashi | Rohini, Mrigashira · Krishna Trayodashi | |
| 6:36 AM – 8:00 AMHasta · Shukla Shashthi | Hasta · Shukla Shashthi | |
| 6:35 AM – 9:47 AMSwati · Shukla Ashtami | Swati · Shukla Ashtami | |
| All day: 6:34 AM, Jul 24 – 6:33 AM, Jul 25Anuradha · Shukla Dashami, Shukla Ekadashi | Anuradha · Shukla Dashami, Shukla Ekadashi | |
| 8:07 PM, Jul 29 – 6:31 AM, Jul 30Shravana · Purnima, Krishna Pratipada | Shravana · Purnima, Krishna Pratipada | |
| 6:31 AM, Jul 30 – 2:00 AM, Jul 31Shravana, Dhanishta · Krishna Pratipada | Shravana, Dhanishta · Krishna Pratipada |
August 20268 dates
| Date | Muhurat (Brisbane time) | Nakshatra · Tithi |
|---|---|---|
| 6:24 AM – 3:35 PMMrigashira · Krishna Ekadashi | Mrigashira · Krishna Ekadashi | |
| 4:57 PM, Aug 10 – 6:22 AM, Aug 11Punarvasu · Krishna Trayodashi | Punarvasu · Krishna Trayodashi | |
| All day: 6:17 AM, Aug 17 – 6:16 AM, Aug 18Hasta, Chitra · Shukla Panchami, Shukla Shashthi | Hasta, Chitra · Shukla Panchami, Shukla Shashthi | |
| 1:38 PM, Aug 20 – 1:48 AM, Aug 21Anuradha · Shukla Ashtami | Anuradha · Shukla Ashtami | |
| 6:08 AM – 12:29 PMShravana · Shukla Trayodashi | Shravana · Shukla Trayodashi | |
| 1:39 PM, Aug 27 – 6:06 AM, Aug 28Dhanishta · Purnima | Dhanishta · Purnima | |
| All day: 6:06 AM, Aug 28 – 6:05 AM, Aug 29Dhanishta, Shatabhisha · Purnima, Krishna Pratipada | Dhanishta, Shatabhisha · Purnima, Krishna Pratipada | |
| 8:15 AM – 1:21 PMRevati · Krishna Tritiya | Revati · Krishna Tritiya |
September 20266 dates
| Date | Muhurat (Brisbane time) | Nakshatra · Tithi |
|---|---|---|
| 6:55 AM, Sep 4 – 4:43 AM, Sep 5Rohini, Mrigashira · Krishna Ashtami | Rohini, Mrigashira · Krishna Ashtami | |
| 5:55 AM – 9:34 PMPunarvasu · Krishna Ekadashi | Punarvasu · Krishna Ekadashi | |
| 11:38 AM, Sep 13 – 5:47 AM, Sep 14Hasta, Chitra · Shukla Tritiya | Hasta, Chitra · Shukla Tritiya | |
| 5:47 AM – 11:37 AMChitra · Shukla Tritiya | Chitra · Shukla Tritiya | |
| 5:44 AM – 3:18 PMAnuradha · Shukla Shashthi | Anuradha · Shukla Shashthi | |
| 5:36 AM, Sep 24 – 3:48 AM, Sep 25Dhanishta, Shatabhisha · Shukla Trayodashi | Dhanishta, Shatabhisha · Shukla Trayodashi |
October 20267 dates
| Date | Muhurat (Brisbane time) | Nakshatra · Tithi |
|---|---|---|
| 5:43 AM – 8:33 AMAnuradha · Shukla Panchami | Anuradha · Shukla Panchami | |
| All day: 5:07 AM, Oct 21 – 5:06 AM, Oct 22Dhanishta, Shatabhisha · Shukla Dashami, Shukla Ekadashi | Dhanishta, Shatabhisha · Shukla Dashami, Shukla Ekadashi | |
| 5:06 AM – 7:18 PMShatabhisha · Shukla Ekadashi | Shatabhisha · Shukla Ekadashi | |
| 4:26 PM – 11:52 PMRevati · Purnima | Revati · Purnima | |
| 5:56 PM, Oct 28 – 5:00 AM, Oct 29Rohini · Krishna Tritiya | Rohini · Krishna Tritiya | |
| 5:00 AM – 5:37 AMRohini · Krishna Tritiya | Rohini · Krishna Tritiya | |
| 4:59 AM – 1:34 PMMrigashira · Krishna Panchami | Mrigashira · Krishna Panchami |
November 20269 dates
| Date | Muhurat (Brisbane time) | Nakshatra · Tithi |
|---|---|---|
| 7:22 PM, Nov 1 – 4:56 AM, Nov 2Pushya · Krishna Ashtami | Pushya · Krishna Ashtami | |
| 4:56 AM – 9:01 AMPushya · Krishna Ashtami | Pushya · Krishna Ashtami | |
| 3:00 PM, Nov 6 – 4:53 AM, Nov 7Hasta · Krishna Trayodashi | Hasta · Krishna Trayodashi | |
| 4:48 AM – 6:31 AMShravana · Shukla Shashthi | Shravana · Shukla Shashthi | |
| 4:47 AM – 10:35 AMDhanishta, Shatabhisha · Shukla Ashtami | Dhanishta, Shatabhisha · Shukla Ashtami | |
| 9:26 AM – 10:25 AMRevati · Shukla Trayodashi | Revati · Shukla Trayodashi | |
| 4:45 AM – 9:20 PMRohini · Krishna Pratipada | Rohini · Krishna Pratipada | |
| 5:45 PM – 10:17 PMMrigashira · Krishna Tritiya | Mrigashira · Krishna Tritiya | |
| 4:45 AM – 3:30 PMPushya · Krishna Panchami, Krishna Shashthi | Pushya · Krishna Panchami, Krishna Shashthi |
December 20268 dates
| Date | Muhurat (Brisbane time) | Nakshatra · Tithi |
|---|---|---|
| 1:54 PM, Dec 3 – 4:45 AM, Dec 4Hasta · Krishna Dashami, Krishna Ekadashi | Hasta · Krishna Dashami, Krishna Ekadashi | |
| All day: 4:45 AM, Dec 4 – 4:15 AM, Dec 5Hasta, Chitra · Krishna Ekadashi | Hasta, Chitra · Krishna Ekadashi | |
| 5:22 AM – 6:08 PMSwati · Krishna Trayodashi | Swati · Krishna Trayodashi | |
| All day: 4:47 AM, Dec 14 – 4:47 AM, Dec 15Shravana, Dhanishta · Shukla Panchami, Shukla Shashthi | Shravana, Dhanishta · Shukla Panchami, Shukla Shashthi | |
| 3:17 PM, Dec 23 – 4:51 AM, Dec 24Mrigashira · Purnima | Mrigashira · Purnima | |
| 4:51 AM – 9:23 AMMrigashira · Purnima | Mrigashira · Purnima | |
| 6:17 AM – 7:37 AMPunarvasu · Krishna Pratipada | Punarvasu · Krishna Pratipada | |
| 4:55 AM – 5:02 PMHasta · Krishna Ashtami | Hasta · Krishna Ashtami |
Times past midnight carry the next day's date. A day runs from sunrise to sunrise in Brisbane.
How Brisbane's dates differ from India's
Converting India's muhurat list to Brisbane time gives the wrong answer on 23 days in 2026, because the Tithi and Nakshatra change at different points of Brisbane's day and Venus and Jupiter set and rise on different dates in its sky.
Muhurat in Brisbane, not in India
Thu, 22 Jan · Sun, 8 Feb · Wed, 25 Feb · Mon, 20 Jul · Wed, 22 Jul · Thu, 15 Oct · Thu, 29 Oct · Mon, 2 Nov · Mon, 16 Nov · Wed, 18 Nov · Sun, 22 Nov · Thu, 24 Dec · Fri, 25 Dec
Muhurat in India, not in Brisbane
Fri, 2 Jan · Thu, 5 Mar · Mon, 23 Mar · Sun, 19 Jul · Fri, 7 Aug · Sun, 16 Aug · Sun, 6 Sep · Wed, 16 Sep · Sun, 13 Dec · Wed, 30 Dec
What makes a vehicle purchase muhurat
A vehicle purchase muhurat is the auspicious time to buy or take delivery of a car, bike or scooter. It needs one of the 'movable' or soft Nakshatras, a suitable Tithi, any weekday except Tuesday and Saturday, and it must begin before the first watch of the night.
- Nakshatra
- Rohini, Mrigashira, Punarvasu, Pushya, Hasta, Chitra, Swati, Anuradha, Shravana, Dhanishta, Shatabhisha and Revati
- Tithi
- Shukla Tritiya, Panchami, Shashthi, Ashtami, Dashami, Ekadashi, Trayodashi and Purnima; Krishna Pratipada, Tritiya, Panchami, Shashthi, Ashtami, Dashami, Ekadashi and Trayodashi
- Weekday
- Sunday, Monday, Wednesday, Thursday and Friday
- Pitru Paksha
- No purchases during the fortnight of the ancestors
- Time of day
- Not later than the first watch of the night
- Adhika Masa
- No muhurat in a leap lunar month
Sources: Muhurta Chintamani, Drik Panchang's Panchang Shuddhi.
More muhurat calendars
Frequently asked questions
- Is the time of booking or the time of delivery important?
- Traditionally the moment you take possession - paying and receiving the keys - is what the muhurat should cover. If the dealer fixes the delivery time, book it inside one of the windows shown.
- Why are Tuesday and Saturday excluded?
- Tuesday (Mars) and Saturday (Saturn) are associated with accidents and delays, so most Panchangs leave them out for buying vehicles.
- Why are the muhurat dates for Brisbane different from India's?
- A muhurat is built from the Tithi and Nakshatra in force between local sunrises, and from the local times when they change. A Nakshatra that begins at 9 PM in Delhi begins at 11:30 AM in New York, so a window can move to the previous day, shrink, or vanish. Asta of Venus and Jupiter also depends on the place: near the horizon at high latitudes they stay hidden longer, which closes weeks of dates in London that are open in India. That is why every date here is calculated for Brisbane itself rather than converted from IST.
- How accurate are these dates?
- The engine reproduces Drik Panchang's published muhurat tables day by day. Checked against every day of 2025-2027 for Delhi, New York, London and Sydney, it matches all 4,380 days for each of the four ceremonies - which days have a muhurat, the reason a day is excluded, and every muhurat window to within two minutes (Drik prints whole minutes). Jupiter and Venus asta periods match Drik's for 143 of 143 periods checked from 2012 to 2027.
- Does a muhurat also depend on my birth chart?
- Yes. The dates here pass Panchang Shuddhi - the day itself is clean. Traditionally the time should also have good Tara Bala and Chandra Bala for the people involved, and the Moon should not be 8th from their Moon sign (Chandrashtama). The muhurat finder checks this for every family member you add; an astrologer can then fix the exact Lagna.
Choosing between dates?
Panchang Shuddhi narrows the dates; the final choice also weighs the Lagna and the birth charts of everyone involved. Bring your shortlist to a consultation and go through it with an astrologer, in your local time.
Book a consultation