Vehicle Purchase Muhurat 2027 in Auckland: Shubh Dates & Timings
वाहन खरीद मुहूर्त 2027Times in NZDT (UTC+13) / NZST (UTC+12) Checked against Drik Panchang
2027 at a glance
There are 109 auspicious vehicle purchase dates in 2027 for Auckland. The first is Fri, 1 Jan (8:40 PM, Jan 1 – 6:06 AM, Jan 2) and the most dates fall in November, April, December.
Check against your family's birth starsFree - adds Tara Bala and Chandra Bala for each person, any city, calendar export.
Vehicle Purchase dates 2027 for Auckland
January 20279 dates
| Date | Muhurat (Auckland time) | Nakshatra · Tithi |
|---|---|---|
| 8:40 PM, Jan 1 – 6:06 AM, Jan 2Chitra, Swati · Krishna Dashami | Chitra, Swati · Krishna Dashami | |
| 2:37 PM, Jan 10 – 6:14 AM, Jan 11Shravana, Dhanishta · Shukla Tritiya | Shravana, Dhanishta · Shukla Tritiya | |
| 6:14 AM – 4:58 PMDhanishta · Shukla Tritiya | Dhanishta · Shukla Tritiya | |
| 12:11 PM – 11:47 PMMrigashira · Shukla Trayodashi | Mrigashira · Shukla Trayodashi | |
| All day: 6:25 AM, Jan 22 – 6:26 AM, Jan 23Punarvasu, Pushya · Purnima, Krishna Pratipada | Punarvasu, Pushya · Purnima, Krishna Pratipada | |
| 7:37 AM, Jan 27 – 6:31 AM, Jan 28Hasta · Krishna Panchami, Krishna Shashthi | Hasta · Krishna Panchami, Krishna Shashthi | |
| 6:31 AM – 11:24 AMHasta, Chitra · Krishna Shashthi | Hasta, Chitra · Krishna Shashthi | |
| 11:33 AM, Jan 29 – 6:34 AM, Jan 30Swati · Krishna Ashtami | Swati · Krishna Ashtami | |
| 2:04 PM, Jan 31 – 6:36 AM, Feb 1Anuradha · Krishna Dashami | Anuradha · Krishna Dashami |
February 20278 dates
| Date | Muhurat (Auckland time) | Nakshatra · Tithi |
|---|---|---|
| 6:36 AM – 1:58 PMAnuradha · Krishna Dashami | Anuradha · Krishna Dashami | |
| 12:26 PM, Feb 11 – 6:48 AM, Feb 12Revati · Shukla Panchami | Revati · Shukla Panchami | |
| 6:48 AM – 1:12 PMRevati · Shukla Panchami, Shukla Shashthi | Revati · Shukla Panchami, Shukla Shashthi | |
| 6:53 AM – 9:08 AMMrigashira · Shukla Ekadashi | Mrigashira · Shukla Ekadashi | |
| 6:55 AM – 6:44 PMPushya · Shukla Trayodashi | Pushya · Shukla Trayodashi | |
| All day: 7:02 AM, Feb 25 – 7:03 AM, Feb 26Chitra, Swati · Krishna Panchami, Krishna Shashthi | Chitra, Swati · Krishna Panchami, Krishna Shashthi | |
| 7:03 AM – 5:43 PMSwati · Krishna Shashthi | Swati · Krishna Shashthi | |
| 7:04 AM – 9:17 PMAnuradha · Krishna Ashtami | Anuradha · Krishna Ashtami |
March 20279 dates
| Date | Muhurat (Auckland time) | Nakshatra · Tithi |
|---|---|---|
| 5:24 PM, Mar 5 – 7:10 AM, Mar 6Shravana · Krishna Trayodashi | Shravana · Krishna Trayodashi | |
| 7:15 AM – 6:50 PMRevati · Shukla Tritiya | Revati · Shukla Tritiya | |
| 5:54 PM – 8:02 PMRohini · Shukla Shashthi | Rohini · Shukla Shashthi | |
| 6:21 PM, Mar 15 – 7:20 AM, Mar 16Mrigashira · Shukla Ashtami | Mrigashira · Shukla Ashtami | |
| 2:16 PM, Mar 17 – 7:21 AM, Mar 18Punarvasu · Shukla Dashami | Punarvasu · Shukla Dashami | |
| All day: 7:21 AM, Mar 18 – 7:22 AM, Mar 19Punarvasu, Pushya · Shukla Dashami, Shukla Ekadashi | Punarvasu, Pushya · Shukla Dashami, Shukla Ekadashi | |
| 7:22 AM – 9:21 AMPushya · Shukla Ekadashi | Pushya · Shukla Ekadashi | |
| 8:44 PM, Mar 24 – 7:28 AM, Mar 25Chitra, Swati · Krishna Tritiya | Chitra, Swati · Krishna Tritiya | |
| 7:28 AM – 8:08 PMSwati · Krishna Tritiya | Swati · Krishna Tritiya |
April 202711 dates
| Date | Muhurat (Auckland time) | Nakshatra · Tithi |
|---|---|---|
| 4:55 PM, Apr 1 – 7:35 AM, Apr 2Shravana · Krishna Dashami | Shravana · Krishna Dashami | |
| All day: 7:35 AM, Apr 2 – 7:36 AM, Apr 3Shravana, Dhanishta · Krishna Dashami, Krishna Ekadashi | Shravana, Dhanishta · Krishna Dashami, Krishna Ekadashi | |
| 10:56 AM – 11:03 PMShatabhisha · Krishna Trayodashi | Shatabhisha · Krishna Trayodashi | |
| All day: 6:42 AM, Apr 11 – 6:43 AM, Apr 12Rohini, Mrigashira · Shukla Panchami, Shukla Shashthi | Rohini, Mrigashira · Shukla Panchami, Shukla Shashthi | |
| 6:43 AM – 8:04 PMMrigashira · Shukla Shashthi | Mrigashira · Shukla Shashthi | |
| 6:45 AM – 9:54 PMPunarvasu, Pushya · Shukla Ashtami | Punarvasu, Pushya · Shukla Ashtami | |
| 11:45 AM – 12:38 PMHasta · Shukla Trayodashi | Hasta · Shukla Trayodashi | |
| All day: 6:51 AM, Apr 21 – 6:52 AM, Apr 22Chitra, Swati · Purnima, Krishna Pratipada | Chitra, Swati · Purnima, Krishna Pratipada | |
| 6:52 AM – 10:00 AMSwati · Krishna Pratipada | Swati · Krishna Pratipada | |
| 12:02 PM, Apr 23 – 6:54 AM, Apr 24Anuradha · Krishna Tritiya | Anuradha · Krishna Tritiya | |
| 6:58 AM – 9:31 PMShravana · Krishna Ashtami | Shravana · Krishna Ashtami |
May 202710 dates
| Date | Muhurat (Auckland time) | Nakshatra · Tithi |
|---|---|---|
| 7:01 AM – 7:46 AMShatabhisha · Krishna Ekadashi | Shatabhisha · Krishna Ekadashi | |
| 7:07 AM – 3:33 PMMrigashira · Shukla Tritiya | Mrigashira · Shukla Tritiya | |
| 7:09 AM – 7:54 AMPushya · Shukla Shashthi | Pushya · Shukla Shashthi | |
| 6:06 PM – 11:43 PMHasta · Shukla Ekadashi | Hasta · Shukla Ekadashi | |
| 7:51 PM, May 20 – 7:16 AM, May 21Anuradha · Purnima, Krishna Pratipada | Anuradha · Purnima, Krishna Pratipada | |
| 7:16 AM – 9:21 PMAnuradha · Krishna Pratipada | Anuradha · Krishna Pratipada | |
| All day: 7:43 AM, May 26 – 7:21 AM, May 27Shravana · Krishna Panchami, Krishna Shashthi | Shravana · Krishna Panchami, Krishna Shashthi | |
| 7:21 AM – 10:35 AMShravana · Krishna Shashthi | Shravana · Krishna Shashthi | |
| 12:56 PM, May 28 – 7:22 AM, May 29Dhanishta, Shatabhisha · Krishna Ashtami | Dhanishta, Shatabhisha · Krishna Ashtami | |
| 7:06 PM, May 31 – 7:24 AM, Jun 1Revati · Krishna Ekadashi | Revati · Krishna Ekadashi |
June 20277 dates
| Date | Muhurat (Auckland time) | Nakshatra · Tithi |
|---|---|---|
| 8:38 AM – 9:56 PMPunarvasu · Shukla Tritiya | Punarvasu · Shukla Tritiya | |
| 9:14 AM, Jun 13 – 7:31 AM, Jun 14Hasta, Chitra · Shukla Dashami | Hasta, Chitra · Shukla Dashami | |
| All day: 7:31 AM, Jun 14 – 7:32 AM, Jun 15Chitra, Swati · Shukla Dashami, Shukla Ekadashi | Chitra, Swati · Shukla Dashami, Shukla Ekadashi | |
| 7:33 AM – 9:50 AMAnuradha · Shukla Trayodashi | Anuradha · Shukla Trayodashi | |
| 10:12 PM, Jun 23 – 7:34 AM, Jun 24Dhanishta · Krishna Panchami | Dhanishta · Krishna Panchami | |
| All day: 7:34 AM, Jun 24 – 7:34 AM, Jun 25Dhanishta, Shatabhisha · Krishna Panchami, Krishna Shashthi | Dhanishta, Shatabhisha · Krishna Panchami, Krishna Shashthi | |
| 7:34 AM – 11:37 PMShatabhisha · Krishna Shashthi | Shatabhisha · Krishna Shashthi |
July 202710 dates
| Date | Muhurat (Auckland time) | Nakshatra · Tithi |
|---|---|---|
| 7:35 AM – 9:53 PMRohini · Krishna Trayodashi | Rohini · Krishna Trayodashi | |
| 7:33 AM – 6:20 PMChitra · Shukla Ashtami | Chitra · Shukla Ashtami | |
| 6:11 PM, Jul 12 – 6:26 AM, Jul 13Swati · Shukla Dashami | Swati · Shukla Dashami | |
| 7:52 AM – 7:40 PMAnuradha · Shukla Ekadashi | Anuradha · Shukla Ekadashi | |
| 8:53 PM, Jul 19 – 6:18 AM, Jul 20Shravana · Krishna Pratipada | Shravana · Krishna Pratipada | |
| 8:51 AM, Jul 21 – 7:28 AM, Jul 22Dhanishta, Shatabhisha · Krishna Tritiya | Dhanishta, Shatabhisha · Krishna Tritiya | |
| 7:28 AM – 11:17 AMShatabhisha · Krishna Tritiya | Shatabhisha · Krishna Tritiya | |
| 10:22 AM – 4:23 PMRevati · Krishna Shashthi | Revati · Krishna Shashthi | |
| 11:28 AM, Jul 29 – 7:22 AM, Jul 30Rohini · Krishna Dashami, Krishna Ekadashi | Rohini · Krishna Dashami, Krishna Ekadashi | |
| 7:22 AM – 11:43 AMRohini, Mrigashira · Krishna Ekadashi | Rohini, Mrigashira · Krishna Ekadashi |
August 202710 dates
| Date | Muhurat (Auckland time) | Nakshatra · Tithi |
|---|---|---|
| 2:03 PM, Aug 6 – 6:53 AM, Aug 7Hasta · Shukla Panchami | Hasta · Shukla Panchami | |
| 7:12 AM – 12:52 PMSwati · Shukla Ashtami | Swati · Shukla Ashtami | |
| 7:10 AM – 3:44 PMAnuradha · Shukla Dashami | Anuradha · Shukla Dashami | |
| 4:59 PM, Aug 16 – 7:03 AM, Aug 17Shravana, Dhanishta · Purnima | Shravana, Dhanishta · Purnima | |
| 7:02 AM – 9:46 PMDhanishta, Shatabhisha · Krishna Pratipada | Dhanishta, Shatabhisha · Krishna Pratipada | |
| 6:56 AM – 5:41 PMRevati · Krishna Panchami | Revati · Krishna Panchami | |
| 6:58 PM, Aug 25 – 1:50 AM, Aug 26Rohini · Krishna Ashtami | Rohini · Krishna Ashtami | |
| 6:50 AM – 4:53 PMMrigashira · Krishna Dashami | Mrigashira · Krishna Dashami | |
| 4:05 PM, Aug 29 – 6:46 AM, Aug 30Pushya · Krishna Trayodashi | Pushya · Krishna Trayodashi | |
| 6:46 AM – 10:15 AMPushya · Krishna Trayodashi | Pushya · Krishna Trayodashi |
September 20274 dates
| Date | Muhurat (Auckland time) | Nakshatra · Tithi |
|---|---|---|
| 6:40 AM – 8:49 PMHasta · Shukla Tritiya | Hasta · Shukla Tritiya | |
| 6:37 AM – 9:00 PMSwati · Shukla Panchami, Shukla Shashthi | Swati · Shukla Panchami, Shukla Shashthi | |
| All day: 6:25 AM, Sep 13 – 6:24 AM, Sep 14Shravana, Dhanishta · Shukla Trayodashi | Shravana, Dhanishta · Shukla Trayodashi | |
| 9:18 AM – 6:03 PMShatabhisha · Purnima | Shatabhisha · Purnima |
October 20278 dates
| Date | Muhurat (Auckland time) | Nakshatra · Tithi |
|---|---|---|
| 6:55 AM – 7:33 AMSwati · Shukla Tritiya | Swati · Shukla Tritiya | |
| 8:58 AM, Oct 4 – 6:52 AM, Oct 5Anuradha · Shukla Panchami | Anuradha · Shukla Panchami | |
| All day: 6:45 AM, Oct 10 – 6:43 AM, Oct 11Shravana, Dhanishta · Shukla Dashami, Shukla Ekadashi | Shravana, Dhanishta · Shukla Dashami, Shukla Ekadashi | |
| 6:43 AM – 9:38 PMDhanishta · Shukla Ekadashi | Dhanishta · Shukla Ekadashi | |
| All day: 6:38 AM, Oct 15 – 6:36 AM, Oct 16Revati · Purnima, Krishna Pratipada | Revati · Purnima, Krishna Pratipada | |
| All day: 6:31 AM, Oct 20 – 6:00 AM, Oct 21Rohini, Mrigashira · Krishna Panchami, Krishna Shashthi | Rohini, Mrigashira · Krishna Panchami, Krishna Shashthi | |
| 7:26 PM, Oct 22 – 6:27 AM, Oct 23Punarvasu, Pushya · Krishna Ashtami | Punarvasu, Pushya · Krishna Ashtami | |
| 8:31 PM, Oct 27 – 6:20 AM, Oct 28Hasta · Krishna Trayodashi | Hasta · Krishna Trayodashi |
November 202712 dates
| Date | Muhurat (Auckland time) | Nakshatra · Tithi |
|---|---|---|
| 6:16 AM – 5:28 PMAnuradha · Shukla Tritiya | Anuradha · Shukla Tritiya | |
| 6:10 AM – 10:20 AMDhanishta · Shukla Ashtami | Dhanishta · Shukla Ashtami | |
| 12:54 PM, Nov 8 – 6:08 AM, Nov 9Shatabhisha · Shukla Dashami | Shatabhisha · Shukla Dashami | |
| 5:37 PM, Nov 11 – 6:06 AM, Nov 12Revati · Shukla Trayodashi | Revati · Shukla Trayodashi | |
| 6:06 AM – 3:25 PMRevati · Shukla Trayodashi | Revati · Shukla Trayodashi | |
| 2:36 PM – 2:58 PMRohini · Krishna Pratipada | Rohini · Krishna Pratipada | |
| 6:02 AM – 11:12 AMMrigashira · Krishna Tritiya | Mrigashira · Krishna Tritiya | |
| 10:48 AM, Nov 18 – 6:01 AM, Nov 19Punarvasu · Krishna Panchami | Punarvasu · Krishna Panchami | |
| 6:01 AM, Nov 19 – 4:50 AM, Nov 20Punarvasu, Pushya · Krishna Panchami, Krishna Shashthi | Punarvasu, Pushya · Krishna Panchami, Krishna Shashthi | |
| 5:58 AM – 7:41 PMHasta · Krishna Ekadashi | Hasta · Krishna Ekadashi | |
| 6:21 PM, Nov 25 – 5:57 AM, Nov 26Chitra, Swati · Krishna Trayodashi | Chitra, Swati · Krishna Trayodashi | |
| 5:57 AM – 5:18 PMSwati · Krishna Trayodashi | Swati · Krishna Trayodashi |
December 202711 dates
| Date | Muhurat (Auckland time) | Nakshatra · Tithi |
|---|---|---|
| 10:00 AM, Dec 3 – 5:55 AM, Dec 4Shravana · Shukla Panchami, Shukla Shashthi | Shravana · Shukla Panchami, Shukla Shashthi | |
| 5:55 AM – 7:11 PMShatabhisha · Shukla Ashtami | Shatabhisha · Shukla Ashtami | |
| 5:55 AM, Dec 9 – 12:57 AM, Dec 10Revati · Shukla Dashami, Shukla Ekadashi | Revati · Shukla Dashami, Shukla Ekadashi | |
| 7:25 AM, Dec 13 – 5:08 AM, Dec 14Rohini, Mrigashira · Purnima | Rohini, Mrigashira · Purnima | |
| 5:56 AM – 8:52 PMPunarvasu, Pushya · Krishna Tritiya | Punarvasu, Pushya · Krishna Tritiya | |
| 8:05 AM, Dec 22 – 5:59 AM, Dec 23Chitra · Krishna Dashami | Chitra · Krishna Dashami | |
| All day: 5:59 AM, Dec 23 – 5:59 AM, Dec 24Chitra, Swati · Krishna Dashami, Krishna Ekadashi | Chitra, Swati · Krishna Dashami, Krishna Ekadashi | |
| 5:59 AM – 6:42 AMSwati · Krishna Ekadashi | Swati · Krishna Ekadashi | |
| 6:01 AM – 7:02 AMAnuradha · Krishna Trayodashi | Anuradha · Krishna Trayodashi | |
| 5:37 PM, Dec 30 – 6:04 AM, Dec 31Shravana · Shukla Tritiya | Shravana · Shukla Tritiya | |
| 6:04 AM – 3:42 PMShravana · Shukla Tritiya | Shravana · Shukla Tritiya |
Times past midnight carry the next day's date. A day runs from sunrise to sunrise in Auckland.
How Auckland's dates differ from India's
Converting India's muhurat list to Auckland time gives the wrong answer on 39 days in 2027, because the Tithi and Nakshatra change at different points of Auckland's day and Venus and Jupiter set and rise on different dates in its sky.
Muhurat in Auckland, not in India
Thu, 28 Jan · Mon, 1 Feb · Fri, 12 Feb · Wed, 17 Feb · Fri, 19 Mar · Thu, 22 Apr · Sun, 2 May · Wed, 12 May · Thu, 27 May · Thu, 17 Jun · Thu, 22 Jul · Fri, 30 Jul · Mon, 30 Aug · Sun, 3 Oct · Sun, 7 Nov · Wed, 17 Nov · Fri, 24 Dec · Sun, 26 Dec
Muhurat in India, not in Auckland
Mon, 4 Jan · Fri, 15 Jan · Mon, 18 Jan · Thu, 21 Jan · Thu, 18 Feb · Wed, 24 Feb · Wed, 10 Mar · Mon, 22 Mar · Fri, 26 Mar · Wed, 28 Apr · Fri, 30 Apr · Mon, 10 May · Mon, 17 May · Wed, 16 Jun · Thu, 1 Jul · Thu, 26 Aug · Thu, 2 Sep · Sun, 31 Oct · Sun, 5 Dec · Wed, 8 Dec · Wed, 15 Dec
What makes a vehicle purchase muhurat
A vehicle purchase muhurat is the auspicious time to buy or take delivery of a car, bike or scooter. It needs one of the 'movable' or soft Nakshatras, a suitable Tithi, any weekday except Tuesday and Saturday, and it must begin before the first watch of the night.
- Nakshatra
- Rohini, Mrigashira, Punarvasu, Pushya, Hasta, Chitra, Swati, Anuradha, Shravana, Dhanishta, Shatabhisha and Revati
- Tithi
- Shukla Tritiya, Panchami, Shashthi, Ashtami, Dashami, Ekadashi, Trayodashi and Purnima; Krishna Pratipada, Tritiya, Panchami, Shashthi, Ashtami, Dashami, Ekadashi and Trayodashi
- Weekday
- Sunday, Monday, Wednesday, Thursday and Friday
- Pitru Paksha
- No purchases during the fortnight of the ancestors
- Time of day
- Not later than the first watch of the night
- Adhika Masa
- No muhurat in a leap lunar month
Sources: Muhurta Chintamani, Drik Panchang's Panchang Shuddhi.
More muhurat calendars
Frequently asked questions
- Is the time of booking or the time of delivery important?
- Traditionally the moment you take possession - paying and receiving the keys - is what the muhurat should cover. If the dealer fixes the delivery time, book it inside one of the windows shown.
- Why are Tuesday and Saturday excluded?
- Tuesday (Mars) and Saturday (Saturn) are associated with accidents and delays, so most Panchangs leave them out for buying vehicles.
- Why are the muhurat dates for Auckland different from India's?
- A muhurat is built from the Tithi and Nakshatra in force between local sunrises, and from the local times when they change. A Nakshatra that begins at 9 PM in Delhi begins at 11:30 AM in New York, so a window can move to the previous day, shrink, or vanish. Asta of Venus and Jupiter also depends on the place: near the horizon at high latitudes they stay hidden longer, which closes weeks of dates in London that are open in India. That is why every date here is calculated for Auckland itself rather than converted from IST.
- How accurate are these dates?
- The engine reproduces Drik Panchang's published muhurat tables day by day. Checked against every day of 2025-2027 for Delhi, New York, London and Sydney, it matches all 4,380 days for each of the four ceremonies - which days have a muhurat, the reason a day is excluded, and every muhurat window to within two minutes (Drik prints whole minutes). Jupiter and Venus asta periods match Drik's for 143 of 143 periods checked from 2012 to 2027.
- Does a muhurat also depend on my birth chart?
- Yes. The dates here pass Panchang Shuddhi - the day itself is clean. Traditionally the time should also have good Tara Bala and Chandra Bala for the people involved, and the Moon should not be 8th from their Moon sign (Chandrashtama). The muhurat finder checks this for every family member you add; an astrologer can then fix the exact Lagna.
Choosing between dates?
Panchang Shuddhi narrows the dates; the final choice also weighs the Lagna and the birth charts of everyone involved. Bring your shortlist to a consultation and go through it with an astrologer, in your local time.
Book a consultation