Vivah (Marriage) Muhurat 2026 in Kuala Lumpur: Shubh Dates & Timings
विवाह मुहूर्त 2026Times in MYT (UTC+8) Checked against Drik Panchang
2026 at a glance
There are 63 auspicious marriage dates in 2026 for Kuala Lumpur. The first is Tue, 3 Feb (7:27 AM, Feb 3 – 12:41 AM, Feb 4) and the most dates fall in February, March, April. January, August, September, October have none.
Check against your family's birth starsFree - adds Tara Bala and Chandra Bala for each person, any city, calendar export.
Vivah (Marriage) dates 2026 for Kuala Lumpur
January 2026no muhurat
Venus (Shukra) is set - Shukra Asta; Venus has just risen (Shishutva)
February 202615 dates
| Date | Muhurat (Kuala Lumpur time) | Nakshatra · Tithi |
|---|---|---|
| 7:27 AM, Feb 3 – 12:41 AM, Feb 4Magha · Krishna Dwitiya | Magha · Krishna Dwitiya | |
| 3:35 AM, Feb 5 – 7:27 AM, Feb 5Uttara Phalguni · Krishna Chaturthi | Uttara Phalguni · Krishna Chaturthi | |
| All day: 7:27 AM, Feb 5 – 7:27 AM, Feb 6Uttara Phalguni, Hasta · Krishna Chaturthi, Krishna Panchami | Uttara Phalguni, Hasta · Krishna Chaturthi, Krishna Panchami | |
| 7:27 AM, Feb 6 – 2:08 AM, Feb 7Hasta · Krishna Panchami | Hasta · Krishna Panchami | |
| 2:39 AM, Feb 9 – 7:27 AM, Feb 9Swati · Krishna Saptami | Swati · Krishna Saptami | |
| 7:27 AM – 7:33 AMSwati · Krishna Saptami, Krishna Ashtami | Swati · Krishna Saptami, Krishna Ashtami | |
| 10:25 AM, Feb 10 – 4:13 AM, Feb 11Anuradha · Krishna Navami | Anuradha · Krishna Navami | |
| 10:50 PM, Feb 12 – 5:36 AM, Feb 13Mula · Krishna Ekadashi | Mula · Krishna Ekadashi | |
| 8:46 PM, Feb 14 – 5:48 AM, Feb 15Uttara Ashadha · Krishna Trayodashi | Uttara Ashadha · Krishna Trayodashi | |
| 11:22 PM, Feb 19 – 7:26 AM, Feb 20Uttara Bhadrapada · Shukla Tritiya | Uttara Bhadrapada · Shukla Tritiya | |
| 7:26 AM, Feb 20 – 4:21 AM, Feb 21Uttara Bhadrapada, Revati · Shukla Tritiya, Shukla Chaturthi | Uttara Bhadrapada, Revati · Shukla Tritiya, Shukla Chaturthi | |
| 3:31 PM – 3:52 PMRevati · Shukla Panchami | Revati · Shukla Panchami | |
| 6:57 AM, Feb 25 – 7:25 AM, Feb 25Rohini · Shukla Ashtami, Shukla Navami | Rohini · Shukla Ashtami, Shukla Navami | |
| 3:59 AM, Feb 26 – 7:25 AM, Feb 26Mrigashira · Shukla Navami, Shukla Dashami | Mrigashira · Shukla Navami, Shukla Dashami | |
| 7:25 AM – 2:41 PMMrigashira · Shukla Dashami | Mrigashira · Shukla Dashami |
March 20268 dates
| Date | Muhurat (Kuala Lumpur time) | Nakshatra · Tithi |
|---|---|---|
| 4:17 PM – 8:26 PMMagha · Shukla Chaturdashi | Magha · Shukla Chaturdashi | |
| 7:58 AM – 10:02 AMMagha · Purnima | Magha · Purnima | |
| 10:09 AM – 11:23 AMUttara Phalguni · Krishna Pratipada | Uttara Phalguni · Krishna Pratipada | |
| 1:46 PM, Mar 7 – 7:22 AM, Mar 8Swati · Krishna Chaturthi, Krishna Panchami | Swati · Krishna Chaturthi, Krishna Panchami | |
| 7:22 AM – 9:34 AMSwati · Krishna Panchami | Swati · Krishna Panchami | |
| 6:42 PM, Mar 9 – 1:57 AM, Mar 10Anuradha · Krishna Shashthi | Anuradha · Krishna Shashthi | |
| 7:11 AM, Mar 12 – 7:21 AM, Mar 12Mula · Krishna Navami | Mula · Krishna Navami | |
| 7:21 AM – 12:29 PMMula · Krishna Navami | Mula · Krishna Navami |
April 20268 dates
| Date | Muhurat (Kuala Lumpur time) | Nakshatra · Tithi |
|---|---|---|
| 5:53 PM, Apr 15 – 1:01 AM, Apr 16Uttara Bhadrapada · Krishna Trayodashi | Uttara Bhadrapada · Krishna Trayodashi | |
| 7:06 AM – 8:19 PM6:45 AM, Apr 21 – 7:06 AM, Apr 21Rohini, Mrigashira · Shukla Tritiya, Shukla Chaturthi, Shukla Panchami | Rohini, Mrigashira · Shukla Tritiya, Shukla Chaturthi, Shukla Panchami | |
| 7:06 AM – 3:02 PMMrigashira · Shukla Panchami | Mrigashira · Shukla Panchami | |
| 4:41 AM, Apr 26 – 7:05 AM, Apr 26Magha · Shukla Dashami | Magha · Shukla Dashami | |
| 7:05 AM – 10:57 PMMagha · Shukla Dashami, Shukla Ekadashi | Magha · Shukla Dashami, Shukla Ekadashi | |
| 11:49 PM, Apr 27 – 12:06 AM, Apr 28Uttara Phalguni · Shukla Dwadashi | Uttara Phalguni · Shukla Dwadashi | |
| 11:35 PM, Apr 28 – 7:04 AM, Apr 29Uttara Phalguni, Hasta · Shukla Trayodashi | Uttara Phalguni, Hasta · Shukla Trayodashi | |
| 7:04 AM – 11:22 PMHasta · Shukla Trayodashi, Shukla Chaturdashi | Hasta · Shukla Trayodashi, Shukla Chaturdashi |
May 20268 dates
| Date | Muhurat (Kuala Lumpur time) | Nakshatra · Tithi |
|---|---|---|
| 12:30 PM – 11:44 PMSwati · Purnima | Swati · Purnima | |
| 9:40 AM, May 3 – 12:59 AM, May 4Anuradha · Krishna Dwitiya | Anuradha · Krishna Dwitiya | |
| 10:10 PM, May 5 – 7:03 AM, May 6Mula · Krishna Chaturthi | Mula · Krishna Chaturthi | |
| 7:03 AM – 6:24 PMMula · Krishna Chaturthi, Krishna Panchami | Mula · Krishna Chaturthi, Krishna Panchami | |
| 9:16 PM, May 7 – 7:02 AM, May 8Uttara Ashadha · Krishna Shashthi | Uttara Ashadha · Krishna Shashthi | |
| 7:02 AM – 2:52 PMUttara Ashadha · Krishna Shashthi | Uttara Ashadha · Krishna Shashthi | |
| 11:25 PM, May 13 – 7:02 AM, May 14Uttara Bhadrapada, Revati · Krishna Dwadashi | Uttara Bhadrapada, Revati · Krishna Dwadashi | |
| 7:02 AM – 7:30 PMRevati · Krishna Dwadashi, Krishna Trayodashi | Revati · Krishna Dwadashi, Krishna Trayodashi |
June 20268 dates
| Date | Muhurat (Kuala Lumpur time) | Nakshatra · Tithi |
|---|---|---|
| 12:02 PM – 1:52 PMUttara Phalguni · Shukla Saptami | Uttara Phalguni · Shukla Saptami | |
| 1:02 PM, Jun 22 – 7:06 AM, Jun 23Hasta · Shukla Ashtami, Shukla Navami | Hasta · Shukla Ashtami, Shukla Navami | |
| 7:06 AM – 12:44 PMHasta · Shukla Navami | Hasta · Shukla Navami | |
| 4:29 PM, Jun 24 – 7:07 AM, Jun 25Swati · Shukla Dashami, Shukla Ekadashi | Swati · Shukla Dashami, Shukla Ekadashi | |
| 7:07 AM – 9:38 AMSwati · Shukla Ekadashi | Swati · Shukla Ekadashi | |
| 9:46 PM, Jun 26 – 7:07 AM, Jun 27Anuradha · Shukla Dwadashi, Shukla Trayodashi | Anuradha · Shukla Dwadashi, Shukla Trayodashi | |
| 7:07 AM, Jun 27 – 12:41 AM, Jun 28Anuradha · Shukla Trayodashi | Anuradha · Shukla Trayodashi | |
| 6:47 PM, Jun 29 – 6:34 AM, Jun 30Mula · Purnima | Mula · Purnima |
July 20265 dates
| Date | Muhurat (Kuala Lumpur time) | Nakshatra · Tithi |
|---|---|---|
| 9:22 AM – 6:35 PMUttara Ashadha · Krishna Pratipada, Krishna Dwitiya | Uttara Ashadha · Krishna Pratipada, Krishna Dwitiya | |
| 4:11 AM, Jul 7 – 7:09 AM, Jul 7Uttara Bhadrapada · Krishna Saptami | Uttara Bhadrapada · Krishna Saptami | |
| 7:09 AM – 5:01 PMUttara Bhadrapada · Krishna Saptami, Krishna Ashtami | Uttara Bhadrapada · Krishna Saptami, Krishna Ashtami | |
| 2:36 AM, Jul 12 – 7:10 AM, Jul 12Rohini · Krishna Dwadashi, Krishna Trayodashi | Rohini · Krishna Dwadashi, Krishna Trayodashi | |
| 7:10 AM, Jul 12 – 1:00 AM, Jul 13Rohini, Mrigashira · Krishna Trayodashi | Rohini, Mrigashira · Krishna Trayodashi |
August 2026no muhurat
Sun's month not auspicious (incl. Kharmas); Jupiter (Guru) is set - Guru Asta
September 2026no muhurat
Sun's month not auspicious (incl. Kharmas)
October 2026no muhurat
Sun's month not auspicious (incl. Kharmas); Venus (Shukra) is set - Shukra Asta
November 20264 dates
| Date | Muhurat (Kuala Lumpur time) | Nakshatra · Tithi |
|---|---|---|
| 9:01 AM, Nov 21 – 2:39 AM, Nov 22Uttara Bhadrapada, Revati · Shukla Dwadashi | Uttara Bhadrapada, Revati · Shukla Dwadashi | |
| 1:55 AM, Nov 25 – 7:01 AM, Nov 25Rohini · Krishna Pratipada | Rohini · Krishna Pratipada | |
| All day: 7:01 AM, Nov 25 – 7:02 AM, Nov 26Rohini, Mrigashira · Krishna Pratipada, Krishna Dwitiya | Rohini, Mrigashira · Krishna Pratipada, Krishna Dwitiya | |
| 7:02 AM – 8:17 PMMrigashira · Krishna Dwitiya, Krishna Tritiya | Mrigashira · Krishna Dwitiya, Krishna Tritiya |
December 20267 dates
| Date | Muhurat (Kuala Lumpur time) | Nakshatra · Tithi |
|---|---|---|
| 1:02 PM, Dec 2 – 7:04 AM, Dec 3Uttara Phalguni · Krishna Navami, Krishna Dashami | Uttara Phalguni · Krishna Navami, Krishna Dashami | |
| 7:04 AM – 1:24 PM1:33 AM, Dec 4 – 7:05 AM, Dec 4Uttara Phalguni, Hasta · Krishna Dashami, Krishna Ekadashi | Uttara Phalguni, Hasta · Krishna Dashami, Krishna Ekadashi | |
| 7:05 AM – 12:53 PMHasta · Krishna Ekadashi | Hasta · Krishna Ekadashi | |
| 2:19 PM, Dec 5 – 7:06 AM, Dec 6Swati · Krishna Dwadashi, Krishna Trayodashi | Swati · Krishna Dwadashi, Krishna Trayodashi | |
| 7:06 AM – 10:12 AMSwati · Krishna Trayodashi | Swati · Krishna Trayodashi | |
| 5:34 AM, Dec 12 – 7:08 AM, Dec 12Uttara Ashadha · Shukla Tritiya | Uttara Ashadha · Shukla Tritiya | |
| 7:08 AM, Dec 12 – 5:58 AM, Dec 13Uttara Ashadha · Shukla Tritiya, Shukla Chaturthi | Uttara Ashadha · Shukla Tritiya, Shukla Chaturthi |
Times past midnight carry the next day's date. A day runs from sunrise to sunrise in Kuala Lumpur.
How Kuala Lumpur's dates differ from India's
Converting India's muhurat list to Kuala Lumpur time gives the wrong answer on 4 days in 2026, because the Tithi and Nakshatra change at different points of Kuala Lumpur's day and Venus and Jupiter set and rise on different dates in its sky.
Muhurat in Kuala Lumpur, not in India
Tue, 3 Feb · Wed, 4 Feb · Mon, 9 Feb · Sun, 12 Jul
Guru and Shukra Asta 2026 as seen from Kuala Lumpur
No marriage is held while Jupiter (Guru) or Venus (Shukra) is hidden in the Sun's glare, nor for three days either side. These are the periods for Kuala Lumpur's own sky:
- Shukra (Venus) Asta: 6:44 AM, 13 Dec 2025 to 7:49 PM, 30 Jan 2026
- Guru (Jupiter) Asta: 7:58 PM, 19 Jul 2026 to 6:33 AM, 12 Aug 2026
- Shukra (Venus) Asta: 7:20 PM, 18 Oct 2026 to 6:33 AM, 27 Oct 2026
What makes a marriage muhurat
A vivah muhurat is the auspicious time for the marriage rituals - the pheras, kanyadaan or mangalsutra. It needs one of eleven marriage Nakshatras, the Sun in a permitted sign, no Chaturmas, an auspicious Yoga and Karana, and both Jupiter and Venus visible.
- Nakshatra
- Rohini, Mrigashira, Magha, Uttara Phalguni, Hasta, Swati, Anuradha, Mula, Uttara Ashadha, Uttara Bhadrapada and Revati
- Nakshatra quarters left out
- First pada of Magha and Mula, last pada of Revati (Jyotirnibandha)
- Sun's month
- Not while the Sun is in Karka, Simha, Kanya, Dhanu and Meena (Dhanu and Meena are Kharmas)
- Chaturmas
- No weddings from Devshayani Ekadashi to Prabodhini (Dev Uthani) Ekadashi
- Yoga to avoid
- Vishkambha, Atiganda, Shula, Ganda, Vyaghata, Vajra, Vyatipata, Parigha, Vaidhriti
- Karana to avoid
- Vishti (Bhadra), Shakuni, Chatushpada, Naga and Kimstughna
- Guru and Shukra
- Both must be visible - not during Guru or Shukra Asta, nor 3 days either side
- Adhika Masa
- No muhurat in a leap lunar month
Sources: Muhurta Chintamani (Vivaha Prakarana), Jyotirnibandha, Dharmasindhu.
More muhurat calendars
Frequently asked questions
- Why are there no wedding dates in some months of 2026?
- Weddings stop during Kharmas (mid-December to mid-January and mid-March to mid-April), during Chaturmas (from Devshayani Ekadashi in June-July to Dev Uthani Ekadashi in October-November), in an Adhika month, and whenever Venus or Jupiter is set. In Kuala Lumpur the asta periods are computed for its own sky, so they can be longer than in India.
- Is the whole muhurat window good, or only the Lagna?
- The window shown passes Panchang Shuddhi throughout. Within it, the priest or astrologer chooses a Lagna - Mithuna, Kanya and Tula are preferred - and checks the couple's Tara Bala and Chandra Bala. Most windows are long enough to contain a good Lagna.
- Do we also need Kundli matching?
- Yes - the muhurat is about the date, matching is about the couple. Check Guna Milan and Mangal Dosha with the free Kundli Matching calculator, then add both birth stars in the muhurat finder.
- Why are the muhurat dates for Kuala Lumpur different from India's?
- A muhurat is built from the Tithi and Nakshatra in force between local sunrises, and from the local times when they change. A Nakshatra that begins at 9 PM in Delhi begins at 11:30 AM in New York, so a window can move to the previous day, shrink, or vanish. Asta of Venus and Jupiter also depends on the place: near the horizon at high latitudes they stay hidden longer, which closes weeks of dates in London that are open in India. That is why every date here is calculated for Kuala Lumpur itself rather than converted from IST.
- How accurate are these dates?
- The engine reproduces Drik Panchang's published muhurat tables day by day. Checked against every day of 2025-2027 for Delhi, New York, London and Sydney, it matches all 4,380 days for each of the four ceremonies - which days have a muhurat, the reason a day is excluded, and every muhurat window to within two minutes (Drik prints whole minutes). Jupiter and Venus asta periods match Drik's for 143 of 143 periods checked from 2012 to 2027.
- Does a muhurat also depend on my birth chart?
- Yes. The dates here pass Panchang Shuddhi - the day itself is clean. Traditionally the time should also have good Tara Bala and Chandra Bala for the people involved, and the Moon should not be 8th from their Moon sign (Chandrashtama). The muhurat finder checks this for every family member you add; an astrologer can then fix the exact Lagna.
Choosing between dates?
Panchang Shuddhi narrows the dates; the final choice also weighs the Lagna and the birth charts of everyone involved. Bring your shortlist to a consultation and go through it with an astrologer, in your local time.
Book a consultation