In short
Holika Dahan is on Sunday, March 21, 2027 and colourful Holi (Dhulandi) on Monday, March 22 in India, the UK, Europe, the Gulf, Africa and North America. Singapore, Malaysia, Australia, New Zealand and Fiji keep Holika Dahan on March 22 and Holi on March 23. Bhadra lasts late into the night in India, so the bonfire time needs care.
- Holika Dahan, India
- Sunday, March 21, 2027
- Holi (colours), India
- Monday, March 22, 2027
- Purnima tithi (IST)
- 6:21 PM March 21 to 4:13 PM March 22
- Bhadra ends (IST)
- 5:17 AM, March 22
- USA, Canada, UK, Europe, Gulf, Africa
- Holika Dahan March 21, Holi March 22
- Singapore, Malaysia, Australia, NZ, Fiji
- Holika Dahan March 22, Holi March 23
Holika Dahan, the Holi bonfire, is lit on the evening of Phalguna Purnima, after sunset and outside Bhadra; colourful Holi (Dhulandi, Rangwali Holi) is played the next day. In 2027 Purnima runs from 6:21 PM IST on March 21 to 4:13 PM IST on March 22. India and most of the world keep Holika Dahan on Sunday, March 21 and play Holi on Monday, March 22; the Asia-Pacific region east of India keeps both a day later.
When is Holi 2027?
Holika Dahan is on Sunday, March 21 and Holi on Monday, March 22, 2027 in India (Delhi, Mumbai, Ahmedabad and most of the country), the USA, Canada, the Caribbean, the UK, Europe, the Gulf, Kenya, South Africa and Mauritius. Singapore, Malaysia, Australia, New Zealand and Fiji keep Holika Dahan on Monday, March 22 and Holi on Tuesday, March 23, because Purnima has not yet begun at their sunset on March 21.
What is Bhadra, and when can the Holika fire be lit in 2027?
Bhadra (Vishti karana) occupies the first half of Purnima, and tradition avoids lighting Holika during it. In 2027 Bhadra ends at one instant worldwide - 5:17 AM IST on March 22 - which falls at very different local times. In India, the Gulf, Africa and Europe Bhadra covers the whole evening of March 21; when Bhadra runs past midnight like this, Panchangs give the fire in the Bhadra Punchha (Bhadra's tail) or just after Bhadra ends, so follow your local temple or Panchang for the minute. In New York and Toronto Bhadra ends at 7:47 PM, shortly after sunset; in Chicago, Texas and on the West Coast it has already ended by sunset, so the whole evening is clear.
| City | Holika Dahan | Sunset | Bhadra ends | Holi |
|---|---|---|---|---|
| New Delhi | Sun, Mar 21 | 6:32 PM | 5:17 AM Mar 22 | Mon, Mar 22 |
| Mumbai | Sun, Mar 21 | 6:49 PM | 5:17 AM Mar 22 | Mon, Mar 22 |
| Ahmedabad | Sun, Mar 21 | 6:51 PM | 5:17 AM Mar 22 | Mon, Mar 22 |
| New York | Sun, Mar 21 | 7:09 PM | 7:47 PM | Mon, Mar 22 |
| New Jersey (Edison) | Sun, Mar 21 | 7:10 PM | 7:47 PM | Mon, Mar 22 |
| Atlanta | Sun, Mar 21 | 7:49 PM | 7:47 PM | Mon, Mar 22 |
| Chicago | Sun, Mar 21 | 7:03 PM | Before sunset | Mon, Mar 22 |
| Houston | Sun, Mar 21 | 7:33 PM | Before sunset | Mon, Mar 22 |
| Dallas | Sun, Mar 21 | 7:39 PM | Before sunset | Mon, Mar 22 |
| San Jose (Bay Area) | Sun, Mar 21 | 7:20 PM | Before sunset | Mon, Mar 22 |
| Los Angeles | Sun, Mar 21 | 7:05 PM | Before sunset | Mon, Mar 22 |
| Seattle | Sun, Mar 21 | 7:23 PM | Before sunset | Mon, Mar 22 |
| Toronto | Sun, Mar 21 | 7:30 PM | 7:47 PM | Mon, Mar 22 |
| Brampton | Sun, Mar 21 | 7:32 PM | 7:47 PM | Mon, Mar 22 |
| Vancouver | Sun, Mar 21 | 7:26 PM | Before sunset | Mon, Mar 22 |
| London | Sun, Mar 21 | 6:14 PM | 11:47 PM | Mon, Mar 22 |
| Leicester | Sun, Mar 21 | 6:19 PM | 11:47 PM | Mon, Mar 22 |
| Birmingham | Sun, Mar 21 | 6:22 PM | 11:47 PM | Mon, Mar 22 |
| Frankfurt | Sun, Mar 21 | 6:39 PM | 12:47 AM Mar 22 | Mon, Mar 22 |
| Amsterdam | Sun, Mar 21 | 6:54 PM | 12:47 AM Mar 22 | Mon, Mar 22 |
| Dubai | Sun, Mar 21 | 6:30 PM | 3:47 AM Mar 22 | Mon, Mar 22 |
| Doha | Sun, Mar 21 | 5:45 PM | 2:47 AM Mar 22 | Mon, Mar 22 |
| Riyadh | Sun, Mar 21 | 6:04 PM | 2:47 AM Mar 22 | Mon, Mar 22 |
| Nairobi | Sun, Mar 21 | 6:43 PM | 2:47 AM Mar 22 | Mon, Mar 22 |
| Durban | Sun, Mar 21 | 6:06 PM | 1:47 AM Mar 22 | Mon, Mar 22 |
| Port Louis | Sun, Mar 21 | 6:20 PM | 3:47 AM Mar 22 | Mon, Mar 22 |
| Georgetown | Sun, Mar 21 | 6:03 PM | 7:47 PM | Mon, Mar 22 |
| Paramaribo | Sun, Mar 21 | 6:51 PM | 8:47 PM | Mon, Mar 22 |
| Singapore | Mon, Mar 22 | 7:15 PM | 7:47 AM (morning) | Tue, Mar 23 |
| Kuala Lumpur | Mon, Mar 22 | 7:23 PM | 7:47 AM (morning) | Tue, Mar 23 |
| Sydney | Mon, Mar 22 | 7:04 PM | 10:47 AM (morning) | Tue, Mar 23 |
| Melbourne | Mon, Mar 22 | 7:29 PM | 10:47 AM (morning) | Tue, Mar 23 |
| Perth | Mon, Mar 22 | 6:25 PM | 7:47 AM (morning) | Tue, Mar 23 |
| Auckland | Mon, Mar 22 | 7:30 PM | 12:47 PM (midday) | Tue, Mar 23 |
| Suva | Mon, Mar 22 | 6:16 PM | 11:47 AM (morning) | Tue, Mar 23 |
How is Holi celebrated abroad?
Holika Dahan remembers Prahlad's devotion and the burning of Holika; families circle the fire, offer new grain, coconut and cow-dung cakes, and take a little ash home. Where open fires are not allowed, many communities light a diya or a small symbolic fire at home at the right time, and temples hold the bonfire on their grounds. Holi colours are often played on the nearest weekend abroad - that is fine for the celebration, while the Holika Dahan itself is best kept on the correct evening.
The takeaway
Holika Dahan 2027 is on Sunday, March 21 and Holi on Monday, March 22 in India, North America, the UK, Europe, the Gulf and Africa; Singapore, Malaysia, Australia, New Zealand and Fiji keep them on March 22 and 23. Bhadra ends at 5:17 AM IST on March 22 - so check your own city's time before lighting the fire.
Ask One Question




